Ceny noclegów: Budapest — hotele, apartamenty, pensjonaty — październik 2026
Porównaj cenę swojego pensjonatu, apartamentu lub hotelu z całym miastem.
Aktualizacja: .
Cały rynek w mieście Budapest to $102 za noc — 295 obiektów w pomiarze (199 hoteli · 97 apartamentów i pensjonatów), pomiar z .
Hotele $114 · Apartamenty i pensjonaty $90
Mediana ceny za noc w mieście Budapest to $114 — 208 obiektów sprawdzonych, pomiar z .
Zmierzone przez Bed&Market (bedandmarket.com) na 208 sprawdzonych obiektach, odczytane 25 października 2026 00:03 UTC.
Ile kosztują pensjonaty, B&B i apartamenty w mieście Budapest za noc?
Pensjonaty, B&B i apartamenty w mieście Budapest proszą o $90 za noc (mediana, 97 ofert na noc) — 21% taniej niż hotele ($114, 199 obiektów).
| Rodzaj | Mediana za noc | Środkowa połowa (p25–p75) | Ofert na noc |
|---|---|---|---|
| Pensjonaty, B&B i apartamenty (wynajem) | $90 | $76–$111 | 97 |
| Hotele i hostele | $114 | $78–$158 | 199 |
| Cały rynek | $102 | $77–$144 | 295 |
Mediana cen ofertowych według daty pobytu
- Typowa cena
- $114mediana okna
- Połowa rynku
- $78–$158p25–p75
- Dostępne ceny
- 200 / 2085 stycznia 2027
- Bez ceny
- 8wyprzedane lub zamknięte
Kliknij noc na wykresie, żeby zobaczyć jej liczby. · mediana ceny · połowa miasta chce mniej · połowa obiektów · 8 na 10 obiektów
Wszystkie noce jako tabela (70)
Ceny z — 19 dni temu. Od tego czasu mogły się zmienić.
Zeskanuj Budapest teraz →Wydarzenia w oknie pomiaru
Procent opisuje tę noc — jej medianę wobec pozostałych nocy tego samego typu (powszednia albo weekendowa) w promieniu tygodnia. Jest zmierzony. Nie twierdzimy, że wydarzenie go spowodowało; podajemy datę, nazwę i źródło, żeby dało się to sprawdzić.
Pełna lista — 200 obiektów z ceną
Budapest · noc 5 stycznia 2027 · USD · 2 dorosłych · 1 noc
Rate shop to lista cen, jakich konkurenci żądają za jedną noc. Ta jest zmierzona, nie modelowana: 200 z 208 miejsc podało cenę na 5 stycznia 2027, odczyt z 25 października 2026.
| # | Obiekt | Typ | Lokalizacja | Cena | Vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest | Hotel · 5★ | City Center - Belváros | $635 | +572% |
| 199 | Parisi Udvar Hotel Budapest, part of Hyatt | Hotel · 5★ | City Center - Belváros | $559 | +493% |
| 198 | SOUS44 | Hotel · 3★ | Józsefváros | $515 | +446% |
| 197 | Centrooms House | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $482 | +410% |
| 196 | Absolut City Hostel | Hotel · 2★ | 07. Erzsébetváros | $465 | +393% |
| 195 | Anantara New York Palace Budapest - A Leading Hotel of the World | Hotel · 5★ | 07. Erzsébetváros | $389 | +312% |
| 194 | Intercontinental Budapest By IHG | Hotel · 5★ | City Center - Belváros | $280 | +196% |
| 193 | Budapest Marriott Hotel | Hotel · 5★ | City Center - Belváros | $280 | +196% |
| 192 | Hilton Budapest | Hotel · 5★ | 01. Castle District - Budavár | $230 | +144% |
| 191 | Crowne Plaza Budapest By IHG | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $224 | +138% |
| 190 | Hotel Moments Budapest | Hotel · 4★ | Terézváros | $213 | +126% |
| 189 | BasiliQ Hotel | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $211 | +124% |
| 188 | Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest | Hotel · 5★ | City Center - Belváros | $207 | +119% |
| 187 | Silver Crown Hotel & Residence | Hotel · 4★ | Józsefváros | $205 | +117% |
| 186 | Kozmo Hotel Suites & Spa - Small Luxury Hotels of the World | Hotel · 5★ | Józsefváros | $200 | +112% |
| 185 | Corinthia Hotel Budapest | Hotel · 5★ | 07. Erzsébetváros | $196 | +108% |
| 184 | Hotel Clark Budapest | Hotel · 5★ | 01. Castle District - Budavár | $191 | +103% |
| 183 | Pullman Budapest | Hotel · 5★ | Terézváros | $185 | +96% |
| 182 | Buda Castle Hotel Budapest | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $181 | +92% |
| 181 | Emerald Downtown Luxury Suites by Continental Group | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $177 | +87% |
| 180 | Damas Suites Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $172 | +82% |
| 179 | Prestige Hotel Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $163 | +72% |
| 178 | Mamaison Hotel Chain Bridge Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $162 | +71% |
| 177 | Gerloczy Boutique Hotel | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $157 | +67% |
| 176 | TRIBE Budapest Airport (Opening June 2025) | Hotel · 3.5★ | Budapest Airport | $157 | +66% |
| 175 | Nador Boutique- Best Location, By BQA | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $155 | +64% |
| 174 | Boutique Hotel Victoria Budapest | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $153 | +62% |
| 173 | Vagabond SOHO | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $153 | +62% |
| 172 | Cortile Budapest Hotel | Hotel · 4★ | Terézváros | $153 | +62% |
| 171 | Emerald Hotel by Continental Group | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $151 | +60% |
| 170 | Hilton Garden Inn Budapest City Centre | Hotel · 4★ | Terézváros | $150 | +59% |
| 169 | Hotel Vision | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $150 | +58% |
| 168 | Ramada by Wyndham Budapest City Center | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $148 | +57% |
| 167 | Luxury gold plated suite in calm central location | Pokój prywatny · 4★ | Ferencváros | $146 | +54% |
| 166 | Collect Residence | Hotel · 4★ | Terézváros | $144 | +53% |
| 165 | Roombach Hotel Budapest Center | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $141 | +50% |
| 164 | ibis Styles Budapest Airport | Hotel · 3.5★ | Budapest Airport | $141 | +49% |
| 163 | Achat Premium Hotel Budapest | Hotel · 4★ | 10. Kőbánya | $135 | +43% |
| 162 | NH Collection Budapest City Center | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $135 | +43% |
| 161 | Leonardo Boutique Hotel Budapest M-Square | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $135 | +43% |
| 160 | You Hotel Budapest - Handwritten Collection | Hotel · 4★ | Józsefváros | $134 | +42% |
| 159 | Novotel Budapest City Hotel | Hotel · 4★ | 12. Hegyvidék | $134 | +42% |
| 158 | Leo Boutique Rooms - Adults Only | Hotel · 2.5★ | City Center - Belváros | $133 | +40% |
| 157 | Radisson Blu Beke Hotel, Budapest | Hotel · 4.5★ | Terézváros | $132 | +40% |
| 156 | 12 Revay Hotel | Hotel · 3★ | Terézváros | $131 | +39% |
| 155 | Budapest Airport Hotel Stacio Superior Wellness & Conference | Hotel · 4★ | Budapest Airport | $128 | +36% |
| 154 | Movenpick Hotel Budapest Centre | Hotel · 4★ | Józsefváros | $128 | +35% |
| 153 | Queen's Court Hotel & Residence | Hotel · 5★ | 07. Erzsébetváros | $128 | +35% |
| 152 | Hotel Museum Budapest | Hotel · 4★ | Józsefváros | $127 | +35% |
| 151 | Barcelo Budapest | Hotel · 4★ | Terézváros | $127 | +34% |
| 150 | Alta Moda Hotel by Mellow Mood Hotels | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $126 | +33% |
| 149 | Hotel Leon & Lounge | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $125 | +32% |
| 148 | Hampton by Hilton Budapest City Centre | Hotel · 3★ | Terézváros | $125 | +32% |
| 147 | Hotel Gin | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $124 | +32% |
| 146 | Hotel President Budapest, affiliated by Meliá | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $122 | +29% |
| 145 | NH Budapest City | Hotel · 4★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $121 | +28% |
| 144 | Hotel Central Basilica | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $120 | +27% |
| 143 | D50 Hotel and Event Center | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $120 | +27% |
| 142 | Boutique Residence Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $119 | +26% |
| 141 | The Three Corners Lifestyle Hotel | Hotel · 4★ | Ferencváros | $119 | +26% |
| 140 | Promenade Hotel by Mellow Mood Hotels | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $119 | +26% |
| 139 | Park Plaza Budapest | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $118 | +25% |
| 138 | voco Budapest D8 by IHG | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $118 | +25% |
| 137 | Mercure Budapest City Center Hotel | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $117 | +24% |
| 136 | Three Corners Downtown Hotel | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $117 | +24% |
| 135 | Pilvax Hotel Budapest | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $117 | +24% |
| 134 | The Aquincum Hotel Budapest | Hotel · 4★ | 03. Óbuda | $116 | +23% |
| 133 | Novotel Danube Hotel | Hotel · 4★ | 02. Rózsadomb | $116 | +23% |
| 132 | Danubius Hotel District V | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $115 | +22% |
| 131 | T62 Hotel | Hotel · 3★ | Terézváros | $115 | +22% |
| 130 | Hotel Oktogon Haggenmacher by Continental Group | Hotel · 4★ | Terézváros | $113 | +20% |
| 129 | Ensana Thermal Margaret Island | Hotel · 4★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $113 | +19% |
| 128 | Continental Hotel | Hotel · 4.5★ | 07. Erzsébetváros | $112 | +18% |
| 127 | Ibis Budapest Castle Hill | Hotel · 3★ | 01. Castle District - Budavár | $111 | +18% |
| 126 | The Amberlyn Suite Hotel | Hotel · 4★ | Józsefváros | $111 | +17% |
| 125 | Eurostars Danube Budapest | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $110 | +17% |
| 124 | Callas House | Hotel · 4★ | Terézváros | $110 | +16% |
| 123 | Noa Panzió | Hotel · 4★ | Budapest Airport | $109 | +15% |
| 122 | La Prima Fashion Hotel Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $107 | +13% |
| 121 | Silver Airport Parking & Apartments | Hotel · 3★ | Budapest Airport | $106 | +13% |
| 120 | Wonder - The Luxury Boutique Hotel | Hotel · 4★ | Terézváros | $106 | +12% |
| 119 | Hotel Orion | Hotel · 3★ | 01. Castle District - Budavár | $106 | +12% |
| 118 | Up Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Terézváros | $105 | +11% |
| 117 | Hotel Rum Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $103 | +9% |
| 116 | Danubius Hotel Helia | Hotel · 4★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $102 | +8% |
| 115 | Eurostars Palazzo Zichy | Hotel · 4★ | Józsefváros | $101 | +7% |
| 114 | Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $101 | +7% |
| 113 | Iranyi Studio | Pokój prywatny · 3.5★ | City Center - Belváros | $100 | +6% |
| 112 | Hotel SasOne | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $100 | +6% |
| 111 | ibis Styles Budapest Citywest | Hotel · 3★ | 11. Újbuda | $99 | +4% |
| 110 | City Hotel Ring | Hotel · 3★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $98 | +4% |
| 109 | Hotel Erzsébet City Center Budapest, a member of Radisson Individuals | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $98 | +3% |
| 108 | Hotel Memories OldTown | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $97 | +3% |
| 107 | EST Grand Hotel Savoy | Hotel · 4★ | Józsefváros | $97 | +3% |
| 106 | K+K Hotel Opera | Hotel · 4★ | Terézváros | $96 | +2% |
| 105 | Ensana Grand Margaret Island | Hotel · 4★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $96 | +2% |
| 104 | City Hotel Matyas | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $95 | +1% |
| 103 | Park Inn by Radisson Budapest | Hotel · 4★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $95 | +1% |
| 102 | Bo33 Hotel Family and Suites | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $95 | +1% |
| 101 | Rumor Apartments | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $94 | +0% |
| 100 | TRIBE Budapest Stadium | Hotel · 4★ | Ferencváros | $94 | +0% |
| 99 | Hotel Veritas | Hotel · 3★ | 14. Zugló | $94 | +0% |
| 98 | ibis Styles BUDAPEST CENTER | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $93 | -2% |
| 97 | Mirage Medic Hotel | Hotel · 4★ | Terézváros | $92 | -3% |
| 96 | Eurostars Ambassador | Hotel · 4★ | Terézváros | $92 | -3% |
| 95 | Adina Apartment Hotel Budapest | Hotel · 4★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $91 | -4% |
| 94 | KVi Hotel Budapest | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $91 | -4% |
| 93 | Fortuna Boat Hotel | Hotel · 3★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $90 | -4% |
| 92 | Mercure Budapest Castle Hill | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $90 | -5% |
| 91 | Carat Boutique Hotel | Hotel · 4★ | Terézváros | $89 | -6% |
| 90 | Grand Jules - Boat Hotel | Pensjonat / apartament · 4★ | 02. Rózsadomb | $89 | -6% |
| 89 | Hotel Ferihegy | Hotel · 3★ | Budapest Airport | $88 | -7% |
| 88 | Nova City Apartments | Pensjonat / apartament · 4.5★ | 07. Erzsébetváros | $87 | -7% |
| 87 | Ibis Budapest City | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $87 | -8% |
| 86 | Green Hotel Budapest | Hotel · 4★ | 14. Zugló | $87 | -8% |
| 85 | Maverick Athenaeum | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $87 | -8% |
| 84 | Smart Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Terézváros | $86 | -9% |
| 83 | ibis Styles BUDAPEST CITY | Hotel · 3.5★ | Ferencváros | $86 | -9% |
| 82 | Estilo Hotel by Mellow Mood Hotels | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $85 | -9% |
| 81 | Hotel Allora | Hotel · 4★ | 19. Kispest | $85 | -10% |
| 80 | Exe Budapest Center | Hotel · 4.5★ | City Center - Belváros | $85 | -10% |
| 79 | Charm Hotel Budapest | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $85 | -10% |
| 78 | Danubius Hotel Astoria City Center | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $85 | -10% |
| 77 | Florin Apart Hotel | Hotel · 3.5★ | 07. Erzsébetváros | $85 | -10% |
| 76 | Hotel Hungaria City Center | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $85 | -10% |
| 75 | Stories Boutique Hotel | Hotel · 4★ | Terézváros | $84 | -11% |
| 74 | IntercityHotel Budapest | Hotel · 4★ | Józsefváros | $84 | -11% |
| 73 | Corvin Hotel Budapest - Corvin wing | Hotel · 4★ | Ferencváros | $83 | -12% |
| 72 | Airport Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Budapest Airport | $82 | -13% |
| 71 | Lakeside Budapest Residences 1 MIN FROM METRO | Pensjonat / apartament · 4★ | 11. Újbuda | $82 | -13% |
| 70 | Vecsesi Rendezvenykozpont és Panzio | Hotel · 3★ | Budapest Airport | $81 | -14% |
| 69 | Three Corners Hotel Anna | Hotel · 3★ | Józsefváros | $80 | -16% |
| 68 | Vagabond Broadway | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $79 | -17% |
| 67 | Marmara Hotel | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $79 | -17% |
| 66 | Hotel Castle Garden | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $78 | -17% |
| 65 | Impulso Fashion Hotel | Hotel · 4★ | Józsefváros | $78 | -17% |
| 64 | Leonardo Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Ferencváros | $77 | -18% |
| 63 | Ibis Budapest Centrum Hotel | Hotel · 3★ | Ferencváros | $77 | -19% |
| 62 | Opera Garden Hotel and Apartments | Hotel · 4★ | Terézváros | $77 | -19% |
| 61 | Carlton Hotel Buda Castle | Hotel · 4★ | 01. Castle District - Budavár | $76 | -19% |
| 60 | Lion's Garden Hotel | Hotel · 4★ | 14. Zugló | $76 | -20% |
| 59 | Soho Boutique Hotel | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $75 | -21% |
| 58 | Zenit Budapest Palace | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $75 | -21% |
| 57 | DORMERO Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Terézváros | $74 | -22% |
| 56 | Airport17 B&B | Hotel · 4★ | Budapest Airport | $73 | -23% |
| 55 | Elisabeth Downtown Apartments by FirstHost | Hotel · 4★ | 07. Erzsébetváros | $73 | -23% |
| 54 | Atlantic Hotel | Hotel · 3★ | Józsefváros | $72 | -23% |
| 53 | Prince Apartments | Hotel · 3★ | Józsefváros | $72 | -24% |
| 52 | B&B Hotel Budapest City | Hotel · 3★ | Ferencváros | $72 | -24% |
| 51 | A 211, Modern apartment in the heart of Budapest | Pokój prywatny · 3★ | 07. Erzsébetváros | $72 | -24% |
| 50 | Atrium Hotel by Mellow Mood Hotels | Hotel · 4★ | Józsefváros | $72 | -24% |
| 49 | Anna Hotel | Hotel · 4★ | 11. Újbuda | $71 | -25% |
| 48 | Akeah Verdi Budapest | Hotel · 4★ | Ferencváros | $69 | -27% |
| 47 | Airport Wanderer Inn - Vandor fogado | Hotel · 3★ | Budapest Airport | $67 | -29% |
| 46 | Hotel Millenium | Hotel · 3.5★ | Józsefváros | $67 | -29% |
| 45 | ibis Styles Budapest Heroes Square | Hotel · 3★ | Terézváros | $67 | -30% |
| 44 | Halasz Airport Panzio | Hotel · 3★ | Budapest Airport | $66 | -30% |
| 43 | Maverick Budapest Soho | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $66 | -31% |
| 42 | ibis Budapest Stadium | Hotel · 3★ | Ferencváros | $65 | -31% |
| 41 | Prime Stay Budapest | Pensjonat / apartament · 5★ | 13. Újlipótváros - Angyalföld - Margitsziget | $65 | -31% |
| 40 | Corvin Hotel Budapest - Sissi wing | Hotel · 3★ | Ferencváros | $65 | -31% |
| 39 | Medos Hotel | Hotel · 3★ | Terézváros | $65 | -32% |
| 38 | Bristol Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Józsefváros | $64 | -32% |
| 37 | Di Verdi Imperial Hotel | Hotel · 3★ | Ferencváros | $64 | -33% |
| 36 | Kevin's house budapest | Pokój prywatny · 2.5★ | City Center - Belváros | $63 | -34% |
| 35 | Bohem Art Hotel | Hotel · 4★ | City Center - Belváros | $62 | -34% |
| 34 | Urban Rooms | Hotel · 2★ | 07. Erzsébetváros | $62 | -34% |
| 33 | AnVa House | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $62 | -35% |
| 32 | Hotel Charles | Hotel · 3★ | 01. Castle District - Budavár | $61 | -35% |
| 31 | Paulay Downtown Apartments | Hotel · 4★ | Terézváros | $60 | -36% |
| 30 | Flow Hostel | Hotel · 4★ | Ferencváros | $60 | -36% |
| 29 | NEXTO DORMERO Hotel Budapest | Hotel · 4★ | Terézváros | $60 | -37% |
| 28 | Fashion City Hotel Superior | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $60 | -37% |
| 27 | Triple M Hotel | Hotel · 3★ | Józsefváros | $60 | -37% |
| 26 | HOTEL UNIO BUDAPEST | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $59 | -37% |
| 25 | Central Hotel 21 | Hotel · 3★ | Józsefváros | $58 | -38% |
| 24 | Danubius Hotel Arena | Hotel · 4★ | 14. Zugló | $57 | -39% |
| 23 | Dean's College Hotel | Hotel · 3★ | Ferencváros | $56 | -40% |
| 22 | Full Moon Budapest | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $56 | -41% |
| 21 | a&o Budapest City | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $56 | -41% |
| 20 | Czakó Bed&Breakfast | Hotel · 3★ | 01. Castle District - Budavár | $54 | -42% |
| 19 | SWU Magazine Rooms | Hotel · 3★ | Terézváros | $54 | -43% |
| 18 | Maverick Central Market | Hotel · 2★ | Ferencváros | $54 | -43% |
| 17 | AMISTAT Hub Hostel Budapest | Hotel | 07. Erzsébetváros | $53 | -44% |
| 16 | Hotel Papillon | Hotel · 3★ | 02. Rózsadomb | $52 | -44% |
| 15 | Spirit Apartments by FirstHost | Hotel · 4★ | Ferencváros | $52 | -45% |
| 14 | Chesscom Hotel | Hotel · 3★ | 19. Kispest | $50 | -47% |
| 13 | The Hive Party Hostel Budapest | Hotel · 2★ | 07. Erzsébetváros | $50 | -47% |
| 12 | Hotel City Inn | Hotel · 4★ | Józsefváros | $49 | -48% |
| 11 | TL Hotel Budapest | Hotel · 2★ | Terézváros | $47 | -50% |
| 10 | Chesscom Guesthouse | Hotel · 3★ | 19. Kispest | $47 | -51% |
| 9 | Budapest Ville Bed & Breakfast | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $45 | -52% |
| 8 | Budapest Panorama Central | Hotel · 3★ | City Center - Belváros | $44 | -53% |
| 7 | Equity Point Budapest | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $44 | -54% |
| 6 | Wombat's City Hostel Budapest | Hotel · 2★ | Terézváros | $44 | -54% |
| 5 | Benczur Hotel | Hotel · 3★ | Terézváros | $42 | -56% |
| 4 | Omega Guesthouse Budapest | Hotel · 3★ | 07. Erzsébetváros | $42 | -56% |
| 3 | DeeP Guest House | Hotel · 2★ | Terézváros | $34 | -64% |
| 2 | JO&JOE Budapest | Hotel · 1★ | 07. Erzsébetváros | $21 | -78% |
| 1 | Avenue Hostel | Hotel · 4★ | Terézváros | $19 | -80% |
Jak czytać tabelę
Dowód pomiaru
Każdy wiersz to jeden obiekt tej nocy: nazwa, typ, dzielnica i cena wywoławcza — dokładnie tak, jak zostały zmierzone. Obiekt, którego nazwy jeszcze nie znamy, ma kreskę, nigdy zmyśloną nazwę. Źródło: publiczne ceny ofertowe hoteli — hotele i wystawione tam apartamenty. Oferty dostępne tylko w serwisach wynajmu nie są na tej liście.
Co widać w liczbach
Budapest · wybrana noc: 5 stycznia 2027
- Weekend vs dni powszednie
- +49% Piątek i sobota: $163
- Najdroższa noc w oknie
- $313 30 grudnia 2026 · 193 dostępnych ofert
- Dostępność tej nocy
- 96% 200 z 208 obiektów z ceną
Poniedziałek–czwartek: $110
- Piątek i sobota: mediana $163. Poniedziałek–czwartek: $110. Różnica +49% — 21 i 39 zmierzonych nocy.
- Najdroższa zmierzona noc okna to 30 grudnia 2026: mediana $313, 193 ofert.
- Nocy 14 grudnia 2026 połowa obiektów mieściła się między $77 a $157 — 200 ofert z 208 sprawdzonych.
- Najbliższe wydarzenie: Pihenőnap (2026. 12. 12.-től helyettesítve), 24 grudnia 2026 — mediana tej nocy jest +19% wobec podobnych nocy wokół niej.
Rozkład cen tej nocy
Mediana $94
Dzień tygodnia w całym oknie
Odchylenie mediany dnia od mediany całego okna.
| Dzień | Mediana | vs mediana okna | |
|---|---|---|---|
| sobota | $183 | +60% | |
| piątek | $156 | +37% | |
| czwartek | $114 | +0% | |
| niedziela | $113 | -1% | |
| poniedziałek | $111 | -2% | |
| wtorek | $111 | -3% | |
| środa | $110 | -4% |
Dostępność, noc po nocy
Obiekty bez ceny są wyprzedane lub zamknięte — liczone, nigdy szacowane.
Co możesz zrobić
- Porównaj swoją cenę z medianą wybranej nocy.
- Sprawdź drogie noce i wydarzenia w oknie.
- Zmień ceny we własnym extranecie.
Statystyki: Budapest w liczbach
Wszystko poniżej zmierzono w tym samym oknie 90 nocy. Nic nie jest prognozą ani szacunkiem.
Oceny gości w całym mieście
Średnia 8.5/10 z 727 obiektów — razem 1 150 877 opinii. Skala i oceny serwisów hotelowych.
Cena według gwiazdek — noc 14 grudnia 2026
Mediana ceny obiektów danej kategorii tej jednej nocy. Kategoria z mniej niż 3 cenami nie jest drukowana.
Cena według dzielnicy — noc 14 grudnia 2026
Mediana ceny obiektów z ceną w danej dzielnicy tej nocy. Dzielnica z mniej niż 5 cenami nie jest drukowana.
„Ostatni pokój”, noc po nocy
Procent obiektów z ceną, przy których serwis pokazuje jeden wolny pokój. Liczba serwisu — bywa marketingiem, dlatego to piszemy.
Ile ofert mieści się w $125, noc po nocy
Procent wycenionych ofert nie droższych niż okrągły próg — mediana całego okna zaokrąglona do równej kwoty. Liczone z tych samych nocy, które rysują krzywą powyżej.
Najwięcej: 17 stycznia 2027 — 171 z 200 ofert do $125. Najmniej: 30 grudnia 2026 — 20 z 193.
Noce piątkowo-sobotnie w mieście Budapest są +49% wobec nocy poniedziałek–czwartek.
Jak powstały te dane
To ceny widoczne podczas wyszukiwania, nie ceny sprzedanych rezerwacji.
Jedna noc, 2 dorosłych, ten sam termin i waluta dla każdego obiektu.
Wyprzedane lub zamknięte obiekty liczymy osobno i nie zaniżamy nimi mediany.
Miesiące tego miasta
Więcej o mieście Budapest
Najczęstsze pytania operatorów
Ile kosztuje nocleg w mieście Budapest?
Mediana ceny za noc w mieście Budapest to $114 — 208 obiektów sprawdzonych, pomiar z 25 października 2026.
Kiedy noclegi w mieście Budapest są najdroższe?
Najdroższa zmierzona noc w oknie to 30 grudnia 2026: mediana cen ofertowych wyniosła $313 na podstawie 193 dostępnych ofert.
O ile wydarzenia podnoszą ceny ofertowe w mieście Budapest?
W zmierzoną noc wydarzenia Újév, 1 stycznia 2027, mediana cen ofertowych wyniosła $280 na podstawie 195 ofert i była +60% wobec podobnych nocy.
Jaka jest typowa premia weekendowa w mieście Budapest?
Piątkowo-sobotnia mediana cen ofertowych to $163, wobec $110 od poniedziałku do czwartku: +49%.
Ile obiektów zmierzono w mieście Budapest?
Okno obejmuje do 208 sprawdzonych obiektów na noc w 70 zmierzonych nocach.
Czy to ceny ofertowe, czy ceny sprzedanych rezerwacji?
To publiczne ceny ofertowe widoczne podczas wyszukiwania, nie ceny sprzedanych rezerwacji.
Dwie minuty. Całe miasto.
W chwili, gdy miasto zostaje zeskanowane, jego miesiąc staje się publiczną stroną rynku — ta sama krzywa, te same wydarzenia, ten sam dowód.
Skanuj Zaloguj się przez Google i skan rusza. Bez karty — 3 darmowe skany w tygodniu.