Kiedy nocleg w mieście Wellington jest najtańszy?
Najtańsza z najbliższych 70 zmierzonych nocy w mieście Wellington to 25 grudnia 2026 (piątek): mediana ceny ofertowej $105 z 123 obiektów, o 12% niższa niż mediana wszystkich 70 nocy, $119 (najnowszy skan 24 października 2026). Zmierzone noce: od 13 listopada 2026 do 21 stycznia 2027, odczytane 24 października 2026.
Zmierzone przez Bed&Market (bedandmarket.com) na 208 sprawdzonych obiektach, odczytane 24 października 2026 23:04 UTC.
Zaktualizowano
10 najtańszych nocy
10 najtańszych z najbliższych 70 zmierzonych nocy w mieście Wellington ma medianę od $105 do $113, wobec $119 dla wszystkich 70 nocy.
| Noc | Dzień | Mediana ceny ofertowej | Obiekty z ceną | Wobec wszystkich nocy |
|---|---|---|---|---|
| 25 grudnia 2026 | Piątek | $105 | 123 | -12% |
| 15 listopada 2026 | Niedziela | $110 | 195 | -8% |
| 6 grudnia 2026 | Niedziela | $111 | 196 | -7% |
| 19 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 175 | -6% |
| 26 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 141 | -6% |
| 29 listopada 2026 | Niedziela | $112 | 194 | -6% |
| 18 grudnia 2026 | Piątek | $112 | 174 | -6% |
| 12 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 176 | -6% |
| 13 grudnia 2026 | Niedziela | $113 | 195 | -5% |
| 20 grudnia 2026 | Niedziela | $113 | 196 | -5% |
Wartość nocy to mediana cen ofertowych za jedną noc; data otwiera obiekty tej nocy na stronie miasta.
7 najtańszych nocy z rzędu
7 najtańszych nocy z rzędu w mieście Wellington to noce od 19 grudnia 2026 do 25 grudnia 2026: ich mediany dają razem $794, a środkowa z nich to $113.
| Noc | Dzień | Mediana ceny ofertowej | Obiekty z ceną |
|---|---|---|---|
| 19 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 175 |
| 20 grudnia 2026 | Niedziela | $113 | 196 |
| 21 grudnia 2026 | Poniedziałek | $115 | 197 |
| 22 grudnia 2026 | Wtorek | $118 | 195 |
| 23 grudnia 2026 | Środa | $113 | 177 |
| 24 grudnia 2026 | Czwartek | $117 | 150 |
| 25 grudnia 2026 | Piątek | $105 | 123 |
- Porównane ciągi 7 kolejnych zmierzonych nocy: 64; noc bez pomiaru przerywa ciąg.
- 7 najdroższych nocy z rzędu to noce od 16 listopada 2026 do 22 listopada 2026, razem $961.
Suma median to mediany ceny ofertowej 7 kolejnych nocy dodane do siebie; nie jest to cena oferowana za cały tydzień.
Najtańszy weekend
Najtańszy piątek z sobotą w mieście Wellington to noce 25 grudnia 2026 i 26 grudnia 2026: mediany $105 i $112, razem $217 za dwie noce (suma median nocy).
| Piątek | Mediana: piątek | Mediana: sobota | Suma median nocy | Obiekty z ceną |
|---|---|---|---|---|
| 25 grudnia 2026 | $105 | $112 | $217 | 123 / 141 |
| 18 grudnia 2026 | $112 | $112 | $224 | 174 / 175 |
| 27 listopada 2026 | $113 | $113 | $227 | 164 / 165 |
| 11 grudnia 2026 | $115 | $112 | $227 | 184 / 176 |
| 4 grudnia 2026 | $117 | $114 | $231 | 187 / 180 |
- Porównane weekendy: 10; każdy to zmierzona noc z piątku na sobotę i zmierzona noc z soboty na niedzielę.
Wiersz to noc z piątku i następująca po niej noc z soboty; obiekty liczone piątek / sobota.
Miesiąc po miesiącu
Najtańszy miesiąc z najbliższych 70 zmierzonych nocy w mieście Wellington: grudzień 2026, mediana $117 z 31 nocy; najdroższy: listopad 2026, $127 z 18 nocy.
| Miesiąc | Mediana median nocy | Zmierzone noce | Najtańsza noc | Jej mediana |
|---|---|---|---|---|
| Listopad 2026 | $127 | 18 | 15 listopada 2026 | $110 |
| Grudzień 2026 | $117 | 31 | 25 grudnia 2026 | $105 |
| Styczeń 2027 | $121 | 21 | 16 stycznia 2027 | $116 |
Miesiąc liczy tylko swoje noce z tego okresu i tylko wtedy, gdy jest ich co najmniej 15; strona miesiąca liczy też noce, które już minęły.
Obiekty do $125 w najtańszą noc
Najtańszej nocy, 25 grudnia 2026, 65% obiektów z ceną w mieście Wellington (80 z 123) miało cenę ofertową do $125 włącznie.
| Noc | Obiekty z ceną | Do $125 | Udział |
|---|---|---|---|
| 25 grudnia 2026 | 123 | 80 | 65% |
$125 to mediana wszystkich 70 nocy ($119) zaokrąglona do okrągłej kwoty, ten sam próg co na stronie miasta; data otwiera listę obiektów z nazwami.
Kalendarz cen noc po nocy
Mediany nocy w mieście Wellington w najbliższych 70 zmierzonych nocach, od 13 listopada 2026 do 21 stycznia 2027, wynoszą od $105 do $148; mediana wszystkich to $119.
| Noc | Dzień | Mediana ceny ofertowej | Obiekty z ceną | Bez ceny (wyprzedane lub zamknięte) |
|---|---|---|---|---|
| 13 listopada 2026 | Piątek | $117 | 179 | 11 |
| 14 listopada 2026 | Sobota | $119 | 168 | 11 |
| 15 listopada 2026 | Niedziela | $110 | 195 | 13 |
| 16 listopada 2026 | Poniedziałek | $127 | 196 | 12 |
| 17 listopada 2026 | Wtorek | $143 | 196 | 11 |
| 18 listopada 2026 | Środa | $148 | 189 | 12 |
| 19 listopada 2026 | Czwartek | $146 | 189 | 12 |
| 20 listopada 2026 | Piątek | $142 | 180 | 12 |
| 21 listopada 2026 | Sobota | $141 | 184 | 11 |
| 22 listopada 2026 | Niedziela | $116 | 197 | 11 |
| 23 listopada 2026 | Poniedziałek | $123 | 196 | 12 |
| 24 listopada 2026 | Wtorek | $133 | 195 | 13 |
| 25 listopada 2026 | Środa | $136 | 197 | 11 |
| 26 listopada 2026 | Czwartek | $131 | 197 | 11 |
| 27 listopada 2026 | Piątek | $113 | 164 | 12 |
| 28 listopada 2026 | Sobota | $113 | 165 | 11 |
| 29 listopada 2026 | Niedziela | $112 | 194 | 14 |
| 30 listopada 2026 | Poniedziałek | $121 | 196 | 12 |
| 1 grudnia 2026 | Wtorek | $126 | 195 | 13 |
| 2 grudnia 2026 | Środa | $131 | 194 | 14 |
| 3 grudnia 2026 | Czwartek | $123 | 198 | 10 |
| 4 grudnia 2026 | Piątek | $117 | 187 | 12 |
| 5 grudnia 2026 | Sobota | $114 | 180 | 13 |
| 6 grudnia 2026 | Niedziela | $111 | 196 | 12 |
| 7 grudnia 2026 | Poniedziałek | $113 | 195 | 13 |
| 8 grudnia 2026 | Wtorek | $119 | 195 | 13 |
| 9 grudnia 2026 | Środa | $120 | 195 | 13 |
| 10 grudnia 2026 | Czwartek | $116 | 195 | 13 |
| 11 grudnia 2026 | Piątek | $115 | 184 | 13 |
| 12 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 176 | 13 |
| 13 grudnia 2026 | Niedziela | $113 | 195 | 13 |
| 14 grudnia 2026 | Poniedziałek | $113 | 197 | 11 |
| 15 grudnia 2026 | Wtorek | $117 | 196 | 12 |
| 16 grudnia 2026 | Środa | $120 | 196 | 12 |
| 17 grudnia 2026 | Czwartek | $120 | 196 | 12 |
| 18 grudnia 2026 | Piątek | $112 | 174 | 14 |
| 19 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 175 | 12 |
| 20 grudnia 2026 | Niedziela | $113 | 196 | 12 |
| 21 grudnia 2026 | Poniedziałek | $115 | 197 | 11 |
| 22 grudnia 2026 | Wtorek | $118 | 195 | 13 |
| 23 grudnia 2026 | Środa | $113 | 177 | 12 |
| 24 grudnia 2026 | Czwartek | $117 | 150 | 12 |
| 25 grudnia 2026 | Piątek | $105 | 123 | 10 |
| 26 grudnia 2026 | Sobota | $112 | 141 | 13 |
| 27 grudnia 2026 | Niedziela | $120 | 180 | 13 |
| 28 grudnia 2026 | Poniedziałek | $118 | 185 | 11 |
| 29 grudnia 2026 | Wtorek | $121 | 186 | 13 |
| 30 grudnia 2026 | Środa | $117 | 180 | 11 |
| 31 grudnia 2026 | Czwartek | $128 | 171 | 12 |
| 1 stycznia 2027 | Piątek | $117 | 154 | 12 |
| 2 stycznia 2027 | Sobota | $117 | 164 | 12 |
| 3 stycznia 2027 | Niedziela | $123 | 196 | 12 |
| 4 stycznia 2027 | Poniedziałek | $119 | 192 | 13 |
| 5 stycznia 2027 | Wtorek | $121 | 192 | 12 |
| 6 stycznia 2027 | Środa | $123 | 196 | 12 |
| 7 stycznia 2027 | Czwartek | $128 | 194 | 14 |
| 8 stycznia 2027 | Piątek | $131 | 148 | 14 |
| 9 stycznia 2027 | Sobota | $139 | 129 | 12 |
| 10 stycznia 2027 | Niedziela | $145 | 168 | 14 |
| 11 stycznia 2027 | Poniedziałek | $118 | 197 | 11 |
| 12 stycznia 2027 | Wtorek | $117 | 197 | 11 |
| 13 stycznia 2027 | Środa | $118 | 195 | 13 |
| 14 stycznia 2027 | Czwartek | $123 | 195 | 13 |
| 15 stycznia 2027 | Piątek | $120 | 169 | 12 |
| 16 stycznia 2027 | Sobota | $116 | 169 | 13 |
| 17 stycznia 2027 | Niedziela | $123 | 196 | 12 |
| 18 stycznia 2027 | Poniedziałek | $123 | 195 | 13 |
| 19 stycznia 2027 | Wtorek | $121 | 196 | 12 |
| 20 stycznia 2027 | Środa | $120 | 195 | 13 |
| 21 stycznia 2027 | Czwartek | $123 | 195 | 13 |
Obiekt bez ceny tej nocy (wyprzedany lub zamknięty) jest liczony, ale nie ma ceny; daty, której brak w tabeli, nie zmierzyliśmy.
Co zmierzyliśmy
Zmierzone noce w mieście Wellington: 70, od 13 listopada 2026 do 21 stycznia 2027; każda z co najmniej 30 obiektami z ceną.
- Do 208 obiektów sprawdzonych na noc; obiekt bez ceny tej nocy (wyprzedany lub zamknięty) jest liczony, ale nie ma ceny.
- Ceny w USD, tak jak widniały w dniu odczytu danej nocy, 24 października 2026.
- Ceny ofertowe widoczne podczas wyszukiwania noclegu na jedną noc: nie są to ceny zapłacone ani prognoza; ceny zmieniają się po skanie.
Źródło: ceny ofertowe za jedną noc, odczytane z publicznych wyników wyszukiwania w dniu skanu; nie są to ceny zapłacone ani prognoza. Jak mierzymy →