Ile za noc biorą hotele, apartamenty i pensjonaty w mieście Myrtle Beach (SC)?
W mieście Myrtle Beach (SC) mediana cen ofertowych 1016 nazwanych obiektów w 71 nocach zmierzonych od 13 listopada 2026 do 22 stycznia 2027 wyniosła $261 za noc (najnowszy skan 25 października 2026); najniższa zwykła cena: $56 (Holiday Sands North "On the Boardwalk"), najwyższa: $610 (Private Condo at Sand Dune Resort). Cena obiektu to mediana tego, ile żądał w noce, w które podał cenę; ranking obejmuje tylko obiekty z ceną w co najmniej 24 z 71 nocy. Noce odczytane 25 października 2026.
Zmierzone przez Bed&Market (bedandmarket.com) na 208 sprawdzonych obiektach, odczytane 25 października 2026 21:26 UTC.
Zaktualizowano
Każdy obiekt i jego mediana ceny ofertowej
W mieście Myrtle Beach (SC) obiekty z nazwą i ceną w co najmniej jednej z 71 zmierzonych nocy: 1016; środek ich własnych median to $261, a połowa z nich żąda od $193 do $393.
| Obiekt | Rodzaj | Gwiazdki | Mediana ceny ofertowej | Najniższa cena | Najwyższa cena | Noce z ceną |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday Sands North "On the Boardwalk" | Hotel | 3 | $56 | $56 | $94 | 52 |
| Red Roof Inn Myrtle Beach Hotel - Market Common | Hotel | 2 | $56 | $53 | $70 | 71 |
| Blu Atlantic Hotel & Suites | Hotel | 2,5 | $56 | $49 | $73 | 71 |
| The Red Tree Inn | Hotel | 2 | $62 | $43 | $99 | 57 |
| Tropical Seas Hotel | Hotel | 2 | $62 | $42 | $79 | 71 |
| Baymont by Wyndham N Myrtle Beach/Park & Sports Complex Area | Hotel | 2,5 | $64 | $55 | $104 | 71 |
| La Quinta Inn & Suites by Wyndham Myrtle Beach | Hotel | 3 | $66 | $66 | $136 | 71 |
| Sun Fun | Hotel | 2 | $66 | $66 | $111 | 21 |
| Fifth and Ocean | Hotel | 4 | $67 | $54 | $126 | 71 |
| Palms By The Beach | Hotel | 3 | $67 | $59 | $536 | 70 |
| Boardwalk Beach Resort | Hotel | 2 | $68 | $53 | $234 | 50 |
| Motel 6 Myrtle Beach, SC | Hotel | 2 | $70 | $68 | $90 | 71 |
| Studio 6 Extended Stay - Myrtle Beach, SC | Hotel | 2,5 | $70 | $68 | $90 | 71 |
| Motel 6 Myrtle Beach | Hotel | 2 | $72 | $70 | $93 | 71 |
| Garden City Inn | Hotel | 3 | $73 | $65 | $189 | 71 |
| Bermuda Sands On The Boardwalk | Hotel | 2 | $73 | $56 | $1 332 | 71 |
| Viking Motel | Hotel | — | $73 | $70 | $73 | 71 |
| Comfort Inn N Myrtle Beach Barefoot Landing | Hotel | 2,5 | $74 | $62 | $89 | 71 |
| Quality Inn & Suites Myrtle Beach near Outlets | Hotel | 2,5 | $74 | $64 | $129 | 70 |
| Super 8 By Wyndham Myrtle Beach - Market Common Area | Hotel | 2 | $74 | $66 | $86 | 24 |
| Indigo | Hotel | 3 | $75 | $58 | $140 | 71 |
| North Shore Oceanfront Resort Hotel | Hotel | 3 | $76 | $53 | $81 | 71 |
| Best Western Plus Myrtle Beach @ Intracoastal | Hotel | 3 | $76 | $71 | $167 | 71 |
| La Quinta Inn & Suites by Wyndham Myrtle Beach - N Kings Hwy | Hotel | 2,5 | $77 | $66 | $300 | 71 |
| Quality Inn Surfside Myrtle Beach | Hotel | 2,5 | $79 | $64 | $97 | 70 |
| SureStay by Best Western North Myrtle Beach | Hotel | — | $80 | $70 | $84 | 71 |
| Vancouver Motel | Hotel | 2 | $80 | $80 | $80 | 71 |
| Quality Inn & Suites North Myrtle Beach | Hotel | 2,5 | $81 | $76 | $125 | 71 |
| Country Inn & Suites by Radisson, Myrtle Beach, SC | Hotel | 2,5 | $82 | $75 | $127 | 71 |
| Wingate by Wyndham Myrtle Beach At Outlets | Hotel | 2,5 | $84 | $77 | $111 | 71 |
| Fairfield Inn Myrtle Beach North | Hotel | 2,5 | $85 | $85 | $160 | 70 |
| Cabana Shores Inn | Hotel | 2 | $85 | $84 | $107 | 66 |
| The Sandbar Hotel, Trademark Collection by Wyndham | Hotel | 2,5 | $85 | $85 | $94 | 70 |
| Oceanfront Twilight Surf Hotel | Hotel | 2 | $85 | $64 | $150 | 57 |
| Sands Ocean Club | Hotel | 3 | $90 | $85 | $179 | 44 |
| OCEAN 5 HOTEL | Hotel | 2,5 | $91 | $63 | $91 | 71 |
| Courtyard by Marriott Myrtle Beach Barefoot Landing | Hotel | 3 | $94 | $80 | $201 | 60 |
| La Quinta Inn by Wyndham North Myrtle Beach | Hotel | 2,5 | $94 | $83 | $121 | 71 |
| OYO Hotel Myrtle Beach Kings Hwy | Hotel | 2 | $95 | $95 | $95 | 71 |
| Sheraton Broadway Resort Villas | Hotel | 3,5 | $96 | $88 | $350 | 70 |
| Palette Resort Myrtle Beach | Hotel | 3 | $97 | $70 | $97 | 49 |
| La Quinta Inn & Suites by Wyndham Myrtle Beach Broadway Area | Hotel | 2,5 | $97 | $85 | $131 | 71 |
| Four Points by Sheraton Myrtle Beach | Hotel | 3 | $98 | $89 | $122 | 70 |
| Caravelle Resort | Hotel | 3 | $100 | $85 | $277 | 71 |
| The Strand - A Boutique Resort | Hotel | 3,5 | $100 | $100 | $154 | 64 |
| Sand Dunes Resort & Suites | Hotel | 3,5 | $104 | $99 | $405 | 70 |
| STAYBRIDGE SUITES MYRTLE BEACH - WEST By IHG | Hotel | 3 | $104 | $87 | $200 | 71 |
| Holiday Pavilion Resort on the Boardwalk | Hotel | 3 | $105 | $101 | $147 | 71 |
| Coral Beach Resort | Hotel | 3,5 | $105 | $90 | $206 | 64 |
| Ocean Creek Resort | Hotel | 3 | $107 | $106 | $124 | 65 |
| Best Western Ocean Sands Beach Resort | Hotel | — | $108 | $99 | $156 | 67 |
| Anderson Ocean Club and Spa by Oceana Resorts | Hotel | 3,5 | $110 | $100 | $346 | 26 |
| Sea Watch Resort | Hotel | 3 | $110 | $100 | $131 | 65 |
| Sea Crest Oceanfront Resort | Hotel | 3 | $112 | $112 | $151 | 71 |
| Holiday Inn Resort Oceanfront @Surfside Beach By IHG | Hotel | 3 | $113 | $99 | $203 | 71 |
| Beach Colony Resort | Hotel | 3 | $113 | $107 | $137 | 65 |
| Dunes Village | Pensjonat / apartament | 5 | $114 | $97 | $403 | 56 |
| The Ellie Beach Resort Myrtle Beach, Tapestry by Hilton | Hotel | 4 | $114 | $114 | $137 | 70 |
| Monterey Bay Suites | Pensjonat / apartament | 5 | $115 | $104 | $123 | 62 |
| Dayton House Resort, BW Signature Collection | Hotel | 2 | $115 | $90 | $135 | 71 |
| Landmark Resort | Hotel | 3 | $116 | $106 | $223 | 66 |
| Breakers Resort Hotel | Hotel | 3 | $116 | $110 | $155 | 64 |
| Hampton Inn Myrtle Beach-West | Hotel | 3 | $117 | $100 | $190 | 70 |
| Grande Cayman Resort | Hotel | 3 | $117 | $110 | $136 | 50 |
| voco The Shelby - Myrtle Beach by IHG | Hotel | 3 | $118 | $108 | $172 | 71 |
| Captain's Quarters Resort | Hotel | 3 | $118 | $113 | $139 | 65 |
| Paradise Resort | Hotel | 3 | $118 | $118 | $159 | 60 |
| Bay View Resort Myrtle Beach | Hotel | 3 | $119 | $112 | $147 | 52 |
| Westgate Myrtle Beach Oceanfront Resort | Hotel | 3,5 | $119 | $112 | $203 | 67 |
| Carolina Winds | Hotel | 3 | $120 | $93 | $271 | 69 |
| Hotel Blue | Hotel | 3 | $122 | $113 | $141 | 65 |
| Edgewater Inn | Hotel | 3 | $122 | $100 | $122 | 26 |
| Hampton Inn North Myrtle Beach-Harbourgate | Hotel | 3 | $123 | $96 | $167 | 70 |
| Fairfield Inn Myrtle Beach Broadway at the Beach | Hotel | 2,5 | $124 | $85 | $214 | 25 |
| Compass Cove | Hotel | 3 | $124 | $116 | $141 | 54 |
| DoubleTree Resort by Hilton Hotel Myrtle Beach Oceanfront | Hotel | 4 | $126 | $114 | $223 | 70 |
| Hampton Inn Myrtle Beach-Northwood | Hotel | 3 | $127 | $114 | $149 | 70 |
| Hilton Garden Inn Myrtle Beach/Coastal Grand Mall | Hotel | 3 | $129 | $120 | $203 | 70 |
| Hilton Grand Vacations Club Ocean 22 Myrtle Beach | Hotel | 3 | $132 | $114 | $220 | 69 |
| David's Landing | Hotel | 3 | $133 | $133 | $133 | 69 |
| Courtyard by Marriott Myrtle Beach Broadway | Hotel | 3 | $134 | $124 | $191 | 70 |
| Beach Cove Resort | Hotel | 3 | $136 | $120 | $216 | 64 |
| Holiday Inn Express Myrtle Beach-Broadway at the Beach By IHG | Hotel | 2,5 | $137 | $121 | $236 | 71 |
| Homewood Suites by Hilton Myrtle Beach Oceanfront | Hotel | 3 | $138 | $127 | $245 | 70 |
| Hampton Inn & Suites Myrtle Beach-Oceanfront | Hotel | 3 | $139 | $114 | $270 | 70 |
| Ocean Reef Resort | Hotel | 3 | $142 | $116 | $323 | 62 |
| Residence Inn by Marriott Myrtle Beach Oceanfront | Hotel | 3 | $143 | $143 | $191 | 70 |
| Hilton Grand Vacations Club Ocean Enclave Myrtle Beach | Hotel | 3 | $145 | $142 | $276 | 69 |
| Hilton Grand Vacations Club Anderson Ocean Myrtle Beach | Hotel | 3 | $146 | $144 | $439 | 70 |
| Crown Reef Beach Resort and Waterpark | Hotel | 3 | $146 | $140 | $170 | 65 |
| Homewood Suites by Hilton Myrtle Beach Coastal Grand Mall | Hotel | 3 | $147 | $143 | $196 | 70 |
| Yachtsman 505 Oceanfront Retreat Close to SkyWheel & Boardwalk | Pokój prywatny | 3,5 | $147 | $125 | $191 | 53 |
| Holiday Inn Club Vacations South Beach Resort | Hotel | 3,5 | $148 | $148 | $171 | 58 |
| Kingston Plantation Condos | Hotel | 3 | $154 | $127 | $228 | 70 |
| Sheraton Myrtle Beach | Hotel | 4 | $157 | $137 | $238 | 64 |
| Hilton Myrtle Beach Resort | Hotel | 4 | $158 | $139 | $346 | 69 |
| Hampton Inn Myrtle Beach Broadway at the Beach | Hotel | 3 | $158 | $155 | $409 | 70 |
| Carolinian Beach Resort | Pensjonat / apartament | 5 | $160 | $134 | $451 | 71 |
| Holiday Home in Myrtle Beach 50904 | Pokój prywatny | 3,5 | $161 | $154 | $178 | 22 |
| Courtyard by Marriott Myrtle Beach Oceanfront | Hotel | 3 | $172 | $153 | $294 | 70 |
| The Palace 2110 | Pokój prywatny | 4,5 | $175 | $175 | $256 | 21 |
| Sand Dunes 2428 | Pokój prywatny | 4 | $178 | $178 | $194 | 20 |
| Sand Dunes 2333 | Pokój prywatny | 4 | $179 | $168 | $277 | 20 |
| Caravelle 610 | Pokój prywatny | 4,5 | $180 | $180 | $196 | 20 |
| Low Floor,Direct Oceanfront,Heated Pools,Boardwalk | Pokój prywatny | 4,5 | $184 | $184 | $190 | 37 |
| Embassy Suites by Hilton Myrtle Beach Oceanfront Resort | Hotel | 4 | $184 | $163 | $424 | 63 |
| Direct Ocean Front 1 Bedroom 2 Bathrooms Boardwalk Resort Unit 539 Sleeps 8 | Pokój prywatny | 3,5 | $191 | $191 | $317 | 54 |
| Prince Resort | Hotel | 3,5 | $192 | $166 | $267 | 52 |
| SpringHill Suites by Marriott Myrtle Beach Oceanfront | Hotel | 3,5 | $192 | $162 | $304 | 70 |
| Caravelle 221 | Pokój prywatny | 4,5 | $193 | $193 | $208 | 20 |
| Ocean View Double Suite with Beautiful Decor and Accents Caravelle Resort 1504 Sleeps 6 Guests | Pokój prywatny | 4,5 | $194 | $194 | $302 | 20 |
| Hilton Royale Palms | Hotel | 4 | $194 | $169 | $277 | 70 |
| Holiday Inn Club Vacations Myrtle Beach Oceanfront By IHG | Hotel | 3 | $201 | $178 | $394 | 61 |
| North Beach Resort & Villas | Hotel | 4 | $206 | $206 | $231 | 24 |
| Marriott Myrtle Beach Resort & Spa at Grande Dunes | Hotel | 4 | $208 | $208 | $434 | 69 |
| Oceanview Bluewater Resort's King Honeymoon Suite! | Pokój prywatny | 4,5 | $209 | $209 | $245 | 20 |
| Avista Resort | Hotel | 3,5 | $209 | $128 | $273 | 69 |
| Comfort Suites Myrtle Beach Central | Hotel | 2,5 | $210 | $201 | $280 | 71 |
| Ocean Park Resort | Pensjonat / apartament | 5 | $223 | $134 | $290 | 29 |
| Camelot by the Sea | Pensjonat / apartament | 5 | $228 | $206 | $365 | 69 |
| Amaze 18th floor Direct Ocean front Views & Pools | Pokój prywatny | 4 | $230 | $221 | $310 | 37 |
| 9th Floor Studio, Breathtaking Ocean Front, Pools! | Pokój prywatny | 4,5 | $235 | $235 | $235 | 29 |
| Ocean Club Resort Myrtle Beach | Hotel | 2,5 | $237 | $131 | $280 | 71 |
| Paradise 1408 | Pokój prywatny | 4 | $243 | $243 | $367 | 24 |
| Seaside Resort by Capital Vacations | Hotel | 3,5 | $250 | $119 | $356 | 62 |
| Palace Resort | Hotel | 2,5 | $258 | $201 | $345 | 71 |
| Ocean Escape Condos | Hotel | 4 | $260 | $247 | $321 | 27 |
| Barefoot Landing Resort | Hotel | — | $262 | $262 | $262 | 64 |
| Palms Resort | Hotel | 3 | $278 | $273 | $302 | 24 |
| Spectacular Oceanview Condos | Pensjonat / apartament | 4,5 | $284 | $278 | $288 | 64 |
| Forest Dunes | Hotel | 2,5 | $286 | $282 | $438 | 22 |
| Sandy Beach 1612 | Pokój prywatny | 4,5 | $289 | $289 | $348 | 20 |
| Sands Beach Club | Pensjonat / apartament | 5 | $289 | $241 | $444 | 56 |
| Palms Resort Getaway | Pokój prywatny | 5 | $308 | $297 | $319 | 20 |
| Atlantica Resort | Hotel | 3 | $308 | $284 | $633 | 25 |
| Marriott's OceanWatch Villas at Grande Dunes | Hotel | 4 | $311 | $225 | $788 | 67 |
| Stylish Golf / Beach Getaway | Pensjonat / apartament | 4 | $319 | $319 | $365 | 50 |
| Crescent Vintage Cottage | Pokój prywatny | 3,5 | $321 | $315 | $342 | 37 |
| Forest Dunes 1BR Oceanview Retreat | Hotel | 3 | $322 | $322 | $354 | 68 |
| Bay Watch Resort & Conference Center | Hotel | 3,5 | $333 | $333 | $357 | 44 |
| Patricia Grand Resort Hotel | Pensjonat / apartament | 5 | $396 | $389 | $412 | 64 |
| Bluewater Resort | Hotel | 3,5 | $397 | $391 | $485 | 43 |
| Ocean-Front Condos at Patricia Grand | Pensjonat / apartament | 5 | $400 | $389 | $412 | 22 |
| Bali Bay Resort | Hotel | 3,5 | $412 | $412 | $515 | 70 |
| Malibu Pointe Beach Club 606 - Across The Street From The Ocean! Sleeps 12 guests! | Pokój prywatny | 4,5 | $434 | $434 | $722 | 51 |
| Aqua Beach Inn | Hotel | 2,5 | $440 | $96 | $440 | 70 |
| Atlantic Crest Inn and Suites | Hotel | 2 | $507 | $56 | $564 | 71 |
| Spacious 4 Bedroom Ocean View Condo - Ocean Reef 526- Sleeps 14! | Pokój prywatny | 4,5 | $522 | $457 | $1 046 | 52 |
| Ocean 12 Beach Hotel | Hotel | — | $565 | $66 | $1 130 | 70 |
| Private Condo at Sand Dune Resort | Pensjonat / apartament | 5 | $610 | $610 | $633 | 27 |
Mediana obiektu to środek tego, ile żądał w noce, w które podał cenę; najniższa i najwyższa to jego jedna najtańsza i jedna najdroższa noc. Noc bez ceny obiektu (wyprzedany, zamknięty albo poza wynikami tej nocy) nie liczy się dla niego.
Najtańsze obiekty
W mieście Myrtle Beach (SC) najniższa zwykła cena to $56 (Holiday Sands North "On the Boardwalk"); 10 najtańszych obiektów z ceną w co najmniej 24 nocach ma mediany od $56 do $68.
| Obiekt | Rodzaj | Gwiazdki | Mediana ceny ofertowej | Noce z ceną |
|---|---|---|---|---|
| Holiday Sands North "On the Boardwalk" | Hotel | 3 | $56 | 52 |
| Red Roof Inn Myrtle Beach Hotel - Market Common | Hotel | 2 | $56 | 71 |
| Blu Atlantic Hotel & Suites | Hotel | 2,5 | $56 | 71 |
| The Red Tree Inn | Hotel | 2 | $62 | 57 |
| Tropical Seas Hotel | Hotel | 2 | $62 | 71 |
| Baymont by Wyndham N Myrtle Beach/Park & Sports Complex Area | Hotel | 2,5 | $64 | 71 |
| La Quinta Inn & Suites by Wyndham Myrtle Beach | Hotel | 3 | $66 | 71 |
| Fifth and Ocean | Hotel | 4 | $67 | 71 |
| Palms By The Beach | Hotel | 3 | $67 | 70 |
| Boardwalk Beach Resort | Hotel | 2 | $68 | 50 |
Ranking obejmuje tylko obiekty z ceną w co najmniej 24 z 71 nocy, żeby obiekt widziany w kilka nocy nie stał się najtańszym ani najdroższym.
Najdroższe obiekty
W mieście Myrtle Beach (SC) najwyższa zwykła cena to $610 (Private Condo at Sand Dune Resort); 10 najdroższych obiektów z ceną w co najmniej 24 nocach ma mediany od $333 do $610.
| Obiekt | Rodzaj | Gwiazdki | Mediana ceny ofertowej | Noce z ceną |
|---|---|---|---|---|
| Private Condo at Sand Dune Resort | Pensjonat / apartament | 5 | $610 | 27 |
| Ocean 12 Beach Hotel | Hotel | — | $565 | 70 |
| Spacious 4 Bedroom Ocean View Condo - Ocean Reef 526- Sleeps 14! | Pokój prywatny | 4,5 | $522 | 52 |
| Atlantic Crest Inn and Suites | Hotel | 2 | $507 | 71 |
| Aqua Beach Inn | Hotel | 2,5 | $440 | 70 |
| Malibu Pointe Beach Club 606 - Across The Street From The Ocean! Sleeps 12 guests! | Pokój prywatny | 4,5 | $434 | 51 |
| Bali Bay Resort | Hotel | 3,5 | $412 | 70 |
| Bluewater Resort | Hotel | 3,5 | $397 | 43 |
| Patricia Grand Resort Hotel | Pensjonat / apartament | 5 | $396 | 64 |
| Bay Watch Resort & Conference Center | Hotel | 3,5 | $333 | 44 |
Ranking obejmuje tylko obiekty z ceną w co najmniej 24 z 71 nocy, żeby obiekt widziany w kilka nocy nie stał się najtańszym ani najdroższym.
Hotele, apartamenty czy pensjonaty
W mieście Myrtle Beach (SC) mediana środkowego obiektu według rodzaju: hotele $132 (obiektów: 167), pensjonaty / B&B / apartamenty $297 (obiektów: 105) i pokoje prywatne $267 (obiektów: 744).
| Rodzaj | Obiekty z nazwą | Mediana median obiektów | Środkowa połowa obiektów |
|---|---|---|---|
| Hotele | 167 | $132 | od $96 do $278 |
| Pensjonaty, B&B i apartamenty | 105 | $297 | od $231 do $409 |
| Pokoje prywatne | 744 | $267 | od $209 do $396 |
Rodzaje są takie, jak podaje je Agoda: wiele pensjonatów, hosteli i aparthoteli zalicza do hoteli, więc wiersz hoteli jest szerszy niż jego nazwa. Obiekty bez podanego rodzaju: 0.
Jak to mierzymy
Zmierzone noce w mieście Myrtle Beach (SC): 71, od 13 listopada 2026 do 22 stycznia 2027; każda z co najmniej 30 obiektami z ceną.
- Obiekty: każdy obiekt pokazany z nazwą i ceną w wynikach wyszukiwania noclegu na jedną noc w serwisie hotelowym (Agoda): hotele oraz wystawione tam pensjonaty, B&B i apartamenty; oferty dostępne tylko w serwisach wynajmu nie są na tej liście.
- Cena obiektu to mediana jego cen ofertowych z nocy, w które podał cenę; liczba w pierwszym zdaniu to środek tych median, więc każdy obiekt liczy się raz, bez względu na liczbę nocy.
- Najtańsze i najdroższe obiekty: tylko te z ceną w co najmniej 24 z 71 nocy (w co najmniej jednej trzeciej z nich i nie mniej niż 5).
- Ceny w USD, tak jak widniały w dniu odczytu danej nocy; noce odczytane 25 października 2026.
- Ceny ofertowe widoczne podczas wyszukiwania noclegu na jedną noc: nie są to ceny zapłacone ani prognoza.
Źródło: ceny ofertowe za jedną noc, odczytane z publicznych wyników wyszukiwania w dniu skanu; nie są to ceny zapłacone ani prognoza. Jak mierzymy →