Jak zmieniają się ceny noclegów w mieście Marseille z miesiąca na miesiąc?
Spośród 6 miesięcy zmierzonych w mieście Marseille najniższą medianę ceny ofertowej ma listopad 2026: €101 za noc, a najwyższą marzec 2027: €116, czyli o 14% więcej (najnowszy skan 25 października 2026). Zmierzone noce: 168, odczytane od 19 września 2026 do 25 października 2026.
Zmierzone przez Bed&Market (bedandmarket.com) na 208 sprawdzonych obiektach, odczytane 25 października 2026 04:08 UTC.
Zaktualizowano
Mediana ceny ofertowej miesiąc po miesiącu
Miesięczna mediana ceny ofertowej w mieście Marseille w 6 zmierzonych miesiącach: od €101 do €116 za noc (zmierzone noce: 168).
| Miesiąc | Mediana ceny ofertowej | Środkowa połowa (p25–p75) | Zmierzone noce | Najdroższa noc | Odczyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Październik 2026 | €115 | €83–€161 | 31 | 15 października 2026: €139 | 19 września 2026 – 25 października 2026 |
| Listopad 2026 | €101 | €72–€140 | 30 | 26 listopada 2026: €111 | 25 października 2026 |
| Grudzień 2026 | €102 | €73–€148 | 31 | 31 grudnia 2026: €118 | 25 października 2026 |
| Styczeń 2027 | €109 | €75–€158 | 31 | 28 stycznia 2027: €148 | 19 września 2026 – 25 października 2026 |
| Luty 2027 | €109 | €79–€154 | 28 | 3 lutego 2027: €118 | 19 września 2026 |
| Marzec 2027 | €116 | €84–€159 | 17 | 9 marca 2027: €126 | 19 września 2026 |
- Każdy miesiąc pokazuje ceny z dni w kolumnie Odczyt; miesiąc, który już minął, był odczytany przed swoimi nocami, więc miesiące odczytane w różnym czasie porównujemy tak, jak je odczytano.
Wartość miesiąca to mediana jego nocnych median, a wartość nocy to mediana cen ofertowych za jedną noc. Miesiąc pojawia się w tabeli, gdy ma co najmniej 15 zmierzonych nocy, każdą z co najmniej 30 obiektami z ceną.
Od najtańszego do najdroższego miesiąca
Mediana ceny ofertowej w mieście Marseille to €116 za noc w najdroższym miesiącu (marzec 2027) wobec €101 w najtańszym (listopad 2026): różnica €14, czyli +14%.
| Miesiąc | Mediana ceny ofertowej | Wobec najtańszego miesiąca | Zmierzone noce |
|---|---|---|---|
| Listopad 2026 | €101 | 0% | 30 |
| Grudzień 2026 | €102 | 0% | 31 |
| Luty 2027 | €109 | +8% | 28 |
| Styczeń 2027 | €109 | +8% | 31 |
| Październik 2026 | €115 | +13% | 31 |
| Marzec 2027 | €116 | +14% | 17 |
Piątek i sobota wobec poniedziałku–czwartku, miesiąc po miesiącu
W 6 miesiącach zmierzonych w mieście Marseille z co najmniej 3 nocami po każdej stronie noce z piątku i soboty różnią się od nocy od poniedziałku do czwartku: od -1% do +5%.
| Miesiąc | Piątek + sobota | Poniedziałek – czwartek | Różnica | Zmierzone noce (pt+sob / pn–czw) |
|---|---|---|---|---|
| Październik 2026 | €119 | €117 | +2% | 10 / 17 |
| Listopad 2026 | €104 | €101 | +3% | 8 / 17 |
| Grudzień 2026 | €104 | €101 | +2% | 8 / 19 |
| Styczeń 2027 | €114 | €109 | +5% | 10 / 16 |
| Luty 2027 | €111 | €109 | +1% | 8 / 16 |
| Marzec 2027 | €117 | €118 | -1% | 4 / 11 |
Każda strona to mediana nocnych median; noce z niedzieli na poniedziałek nie należą do żadnej grupy. Miesiąc z mniej niż 3 nocami po którejś stronie jest pominięty.
Hotele wobec pensjonatów, B&B i apartamentów, miesiąc po miesiącu
W 6 miesiącach zmierzonych w mieście Marseille z odczytem hoteli i apartamentów cały rynek miał medianę ceny ofertowej od €95 do €114 za noc.
| Miesiąc | Hotele i hostele | Pensjonaty, B&B i apartamenty | Cały rynek | Obiekty na noc (hotele + apartamenty) | Zmierzone noce |
|---|---|---|---|---|---|
| Październik 2026 | €115 | €100 | €109 | 196 + 92 | 31 |
| Listopad 2026 | €101 | €89 | €95 | 198 + 91 | 30 |
| Grudzień 2026 | €102 | €88 | €95 | 196 + 92 | 31 |
| Styczeń 2027 | €109 | €81 | €98 | 196 + 93 | 29 |
| Luty 2027 | €109 | €70 | €105 | 195 + 17 | 25 |
| Marzec 2027 | €117 | €85 | €114 | 196 + 17 | 15 |
Mediany za noc. Cały rynek łączy wszystkie ceny obu części z tej samej nocy; noc liczy się tylko wtedy, gdy odczytano obie, a miesiąc tylko z wystarczającą liczbą takich nocy.
Obiekty bez ceny, miesiąc po miesiącu
W 6 zmierzonych miesiącach w mieście Marseille mediana nocy to od 5% do 6% sprawdzonych obiektów bez ceny (wyprzedanych lub zamkniętych).
| Miesiąc | Bez ceny, mediana nocy | Najwyższa noc | Sprawdzone obiekty na noc (mediana) |
|---|---|---|---|
| Październik 2026 | 5% | 5 października 2026: 6% | 206 |
| Listopad 2026 | 5% | 10 listopada 2026: 6% | 208 |
| Grudzień 2026 | 5% | 11 grudnia 2026: 6% | 208 |
| Styczeń 2027 | 6% | 29 stycznia 2027: 7% | 208 |
| Luty 2027 | 6% | 14 lutego 2027: 7% | 208 |
| Marzec 2027 | 6% | 6 marca 2027: 7% | 208 |
Liczone obiekt po obiekcie: sprawdzony obiekt bez ceny tej nocy jest wyprzedany lub zamknięty. Miesiąc, który już minął, pokazuje, co nie miało ceny w dniu odczytu.
Noce z wydarzeniami, miesiąc po miesiącu
Miesiące z opublikowanymi wydarzeniami w mieście Marseille: 4 z 6 zmierzonych, wydarzeń w sumie: 6; najwyżej wobec podobnych nocy wypadła noc 24 października 2026 (La Vie parisienne): +19%.
| Miesiąc | Wydarzenia | Najwyżej wypadająca noc | Wydarzenie | Mediana tej nocy | Wobec podobnych nocy |
|---|---|---|---|---|---|
| Październik 2026 | 2 | 24 października 2026 | La Vie parisienne | €132 | +19% |
| Listopad 2026 | 2 | 11 listopada 2026 | Armistice | €95 | -6% |
| Grudzień 2026 | 1 | 25 grudnia 2026 | Noël | €109 | +5% |
| Styczeń 2027 | 1 | 1 stycznia 2027 | Jour de l'an | €117 | +9% |
Każdy procent porównuje medianę tej nocy ze zmierzonymi nocami tego samego rodzaju (dzień roboczy lub weekend) w promieniu tygodnia. Opisuje noc; nie mówi, że wydarzenie zmieniło cenę.
Co zmierzyliśmy
Zmierzone noce w mieście Marseille: 168 w 6 miesiącach, od 1 października 2026 do 17 marca 2027; każda z co najmniej 30 obiektami z ceną.
- Do 208 obiektów sprawdzonych na noc; obiekt bez ceny tej nocy (wyprzedany lub zamknięty) jest liczony, ale nie ma ceny.
- Ceny w EUR, tak jak widniały w dniu odczytu danej nocy, od 19 września 2026 do 25 października 2026.
- Miesiąc pojawia się, gdy ma co najmniej 15 zmierzonych nocy; noce z ceną w innej walucie są pominięte.
- Ceny ofertowe widoczne podczas wyszukiwania noclegu na jedną noc: nie są to ceny zapłacone ani prognoza.
Źródło: ceny ofertowe za jedną noc, odczytane z publicznych wyników wyszukiwania w dniu skanu; nie są to ceny zapłacone ani prognoza. Jak mierzymy →