Ile za noc biorą hotele, apartamenty i pensjonaty w Krakowie?
W Krakowie mediana cen ofertowych 467 nazwanych obiektów w 95 nocach zmierzonych od 13 listopada 2026 do 16 lutego 2027 wyniosła 345 zł za noc (najnowszy skan 24 października 2026); najniższa zwykła cena: 59 zł (Room in Old Town Krakow), najwyższa: 1 755 zł (Krakow B&B). Cena obiektu to mediana tego, ile żądał w noce, w które podał cenę; ranking obejmuje tylko obiekty z ceną w co najmniej 32 z 95 nocy. Noce odczytane od 4 września 2026 do 24 października 2026.
Zmierzone przez Bed&Market (bedandmarket.com) na 208 sprawdzonych obiektach, odczytane 24 października 2026 22:02 UTC.
Zaktualizowano
Każdy obiekt i jego mediana ceny ofertowej
W Krakowie obiekty z nazwą i ceną w co najmniej jednej z 95 zmierzonych nocy: 467; środek ich własnych median to 345 zł, a połowa z nich żąda od 263 zł do 503 zł.
| Obiekt | Rodzaj | Gwiazdki | Mediana ceny ofertowej | Najniższa cena | Najwyższa cena | Noce z ceną |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Daisy Budget | Hotel | 1 | 180 zł | 150 zł | 215 zł | 90 |
| Station Aparthotel | Hotel | 4 | 185 zł | 158 zł | 1 096 zł | 72 |
| Express Krakow Hotel | Hotel | 4 | 189 zł | 139 zł | 457 zł | 93 |
| Hotel Swing | Hotel | 4 | 198 zł | 178 zł | 580 zł | 92 |
| ibis budget Krakow Stare Miasto | Hotel | 1 | 200 zł | 159 zł | 306 zł | 89 |
| Krakow Hotel | Hotel | 4 | 211 zł | 149 zł | 426 zł | 93 |
| Zakrzowek Residence | Pensjonat / apartament | 5 | 214 zł | 163 zł | 365 zł | 93 |
| Hotel Krakus | Hotel | 3 | 219 zł | 196 zł | 473 zł | 91 |
| Dizzy Daisy Hostel | Hotel | 3 | 219 zł | 145 zł | 600 zł | 76 |
| AirSpot Balice | Hotel | 3 | 229 zł | 229 zł | 229 zł | 94 |
| BD KRAKOW Apart Hotel | Pensjonat / apartament | 3,5 | 230 zł | 158 zł | 648 zł | 66 |
| Great Polonia Krakow City Center | Hotel | 3 | 230 zł | 161 zł | 352 zł | 69 |
| Hotel Nowa Panorama (Debniki) | Hotel | 3 | 235 zł | 202 zł | 3 873 zł | 84 |
| Hotel Wyspianski | Hotel | 3 | 238 zł | 185 zł | 877 zł | 91 |
| Hotel Downtown Krakow | Hotel | 3 | 250 zł | 236 zł | 380 zł | 71 |
| HOME | Hotel | 4 | 254 zł | 171 zł | 786 zł | 72 |
| ibis Styles Kraków Centrum | Hotel | 3 | 255 zł | 238 zł | 705 zł | 92 |
| Queen Apartments | Pensjonat / apartament | 4 | 256 zł | 176 zł | 1 140 zł | 82 |
| Hotel Kazimierz III | Hotel | 3 | 259 zł | 211 zł | 615 zł | 76 |
| Volare Balice | Hotel | — | 259 zł | 259 zł | 259 zł | 93 |
| Hotel Great Polonia Krakow Airport | Hotel | 4 | 260 zł | 219 zł | 630 zł | 71 |
| Ibis Krakow Stare Miasto | Hotel | 3 | 261 zł | 238 zł | 830 zł | 92 |
| Aparthotel Basztowa | Hotel | 4 | 265 zł | 207 zł | 715 zł | 92 |
| Airport Lux Balice | Hotel | 3 | 266 zł | 246 zł | 310 zł | 87 |
| Abella Suites&Apartments | Pensjonat / apartament | 4,5 | 268 zł | 192 zł | 475 zł | 76 |
| Hotel Alexander | Hotel | 3 | 269 zł | 252 zł | 4 000 zł | 91 |
| Novotel Krakow City West | Hotel | 4 | 270 zł | 250 zł | 680 zł | 92 |
| Aparthotel Inspire Miodova Residence | Hotel | 4 | 274 zł | 214 zł | 1 098 zł | 83 |
| Zulian Aparthotel by Artery Hotels | Hotel | 4 | 274 zł | 182 zł | 990 zł | 92 |
| Mikołajska 5 Apartments | Hotel | 4 | 277 zł | 184 zł | 526 zł | 72 |
| MEININGER Krakow Centrum | Hotel | 3 | 278 zł | 199 zł | 849 zł | 86 |
| Ibis Krakow Centrum | Hotel | 3 | 279 zł | 248 zł | 810 zł | 93 |
| Hotel Yarden by Artery Hotels | Hotel | 3 | 283 zł | 186 zł | 1 080 zł | 91 |
| Q Hotel Krakow | Hotel | 3 | 283 zł | 233 zł | 809 zł | 95 |
| Jordan Guest Rooms Bed and Breakfast | Hotel | 3 | 286 zł | 244 zł | 448 zł | 69 |
| Aparthotel Mały Kraków (Laris) | Hotel | 2 | 288 zł | 207 zł | 825 zł | 86 |
| Residence Tournet | Hotel | 4 | 288 zł | 198 zł | 450 zł | 86 |
| Krakow Central Apartments | Pensjonat / apartament | 4 | 290 zł | 190 zł | 585 zł | 79 |
| Crown Piast Hotel & SPA | Hotel | 5 | 297 zł | 217 zł | 383 zł | 84 |
| Vienna House Easy by Wyndham Cracow | Hotel | 3 | 301 zł | 272 zł | 704 zł | 90 |
| Daniel Griffin Aparthotel | Hotel | 3 | 304 zł | 156 zł | 657 zł | 92 |
| Cracow Route #2 - Old Town | Pensjonat / apartament | 3 | 304 zł | 276 zł | 453 zł | 77 |
| Kosmopolita Rooms | Hotel | 3 | 305 zł | 230 zł | 630 zł | 67 |
| David Boutique Hotel | Hotel | 3 | 305 zł | 207 zł | 915 zł | 83 |
| Hotel Maximum | Hotel | 3 | 307 zł | 263 zł | 1 440 zł | 87 |
| INX Design Hotel | Hotel | 4 | 308 zł | 244 zł | 824 zł | 92 |
| Krowodrza Centrum Konferencyjno - Hotelowe | Hotel | 4 | 313 zł | 282 zł | 437 zł | 76 |
| Mikolajska 5 Apartments | Pensjonat / apartament | 4 | 313 zł | 183 zł | 604 zł | 70 |
| Hotel Dwór Kościuszko | Hotel | 5 | 313 zł | 243 zł | 586 zł | 91 |
| Hotel Logos Krakow | Hotel | 3 | 315 zł | 290 zł | 1 062 zł | 88 |
| Aparthotel Vanilla | Hotel | 4 | 320 zł | 278 zł | 492 zł | 95 |
| Hotel Perfect | Hotel | 4 | 324 zł | 156 zł | 524 zł | 70 |
| Metropolo Krakow By Golden Tulip | Hotel | 4 | 324 zł | 261 zł | 585 zł | 93 |
| Farmona Hotel Business & SPA | Hotel | 3 | 325 zł | 279 zł | 712 zł | 89 |
| Hotel Polonia | Hotel | 3 | 325 zł | 231 zł | 855 zł | 91 |
| N33 Premium Apartments Old Town Krakow - Destigo Hotels | Pensjonat / apartament | 4 | 327 zł | 212 zł | 720 zł | 68 |
| Turnau City Aparthotel | Hotel | 3 | 330 zł | 203 zł | 453 zł | 82 |
| Red Brick Apartments | Pensjonat / apartament | 3 | 331 zł | 237 zł | 992 zł | 73 |
| Hotel Pod Wawelem | Hotel | 3 | 332 zł | 242 zł | 1 235 zł | 92 |
| Hotel Apis | Hotel | 4 | 334 zł | 294 zł | 462 zł | 90 |
| Matejko Hotel | Hotel | 3 | 335 zł | 250 zł | 698 zł | 71 |
| Lwowska 1 | Hotel | 4 | 336 zł | 289 zł | 989 zł | 93 |
| 1891 Garni Hotel | Hotel | 4 | 339 zł | 243 zł | 867 zł | 92 |
| Qubus Hotel Krakow | Hotel | 4 | 341 zł | 262 zł | 799 zł | 94 |
| AirPark Balice | Hotel | 2 | 350 zł | 260 zł | 440 zł | 85 |
| Columbus Hotel | Hotel | 3 | 353 zł | 263 zł | 735 zł | 80 |
| Hotel Batory | Hotel | 3 | 355 zł | 310 zł | 729 zł | 81 |
| Hotel Regent | Hotel | 3 | 356 zł | 256 zł | 669 zł | 88 |
| Hotel Estera | Hotel | 4 | 360 zł | 230 zł | 739 zł | 67 |
| Hyatt Place Krakow | Hotel | 4 | 360 zł | 264 zł | 990 zł | 94 |
| Park Inn By Radisson Krakow | Hotel | 4 | 360 zł | 295 zł | 900 zł | 85 |
| Art & Garden Residence | Hotel | 4 | 363 zł | 266 zł | 699 zł | 83 |
| Hotel M4 Boutique | Hotel | 3 | 364 zł | 267 zł | 1 080 zł | 77 |
| MR67 Mayera Rapaporta | Hotel | 4 | 365 zł | 261 zł | 690 zł | 70 |
| Riverside Aparthotel Cracow | Hotel | 4 | 368 zł | 186 zł | 849 zł | 67 |
| Sky Hotel Krakow | Hotel | 4 | 369 zł | 294 zł | 1 021 zł | 87 |
| Art Queen Aparthotel | Hotel | 3 | 372 zł | 223 zł | 1 268 zł | 95 |
| Hilton Garden Inn Krakow | Hotel | 4 | 372 zł | 302 zł | 1 207 zł | 90 |
| Avena Boutique Hotel by Artery Hotels | Hotel | 4 | 374 zł | 231 zł | 1 360 zł | 92 |
| Campanile Prime Krakow Old Town | Hotel | 2 | 378 zł | 270 zł | 1 440 zł | 92 |
| Hampton by Hilton Krakow | Hotel | 3 | 382 zł | 331 zł | 1 135 zł | 70 |
| Venetian House Market Square Aparthotel | Hotel | 4 | 383 zł | 315 zł | 1 254 zł | 67 |
| Metropolitan Boutique Hotel | Hotel | 4 | 386 zł | 286 zł | 1 139 zł | 82 |
| Hotel Centrum Business | Hotel | 4 | 387 zł | 317 zł | 632 zł | 86 |
| Art Boutique | Hotel | 4 | 391 zł | 319 zł | 1 021 zł | 78 |
| Forest Hotel | Hotel | 4 | 398 zł | 264 zł | 771 zł | 84 |
| Hotel H12**** | Hotel | 4 | 401 zł | 300 zł | 2 124 zł | 90 |
| Hotel M29 | Hotel | 4 | 403 zł | 286 zł | 1 362 zł | 89 |
| Browar Lubicz Residence | Hotel | 4 | 409 zł | 263 zł | 650 zł | 89 |
| Q Hotel Plus Krakow | Hotel | 4 | 413 zł | 282 zł | 1 709 zł | 94 |
| Hotel Wielopole | Hotel | 3 | 414 zł | 291 zł | 962 zł | 85 |
| Leonardo Boutique Hotel Krakow Old Town | Hotel | 3,5 | 418 zł | 311 zł | 1 188 zł | 77 |
| Hotel 32 Krakow Old Town | Hotel | 3 | 422 zł | 245 zł | 1 272 zł | 93 |
| Hotel Atrium | Hotel | 3 | 424 zł | 306 zł | 818 zł | 89 |
| DoubleTree by Hilton Krakow | Hotel | 4 | 424 zł | 339 zł | 837 zł | 91 |
| Radisson RED Hotel & Radisson RED Apartments, Kraków | Hotel | 4 | 425 zł | 340 zł | 1 109 zł | 95 |
| Hotel Unicus | Hotel | 4 | 426 zł | 304 zł | 1 016 zł | 79 |
| Galaxy Hotel | Hotel | 4 | 428 zł | 291 zł | 884 zł | 89 |
| Leonardo Boutique Hotel Krakow City Center | Hotel | 4 | 434 zł | 303 zł | 1 433 zł | 92 |
| Niebieski Art Hotel & Spa | Hotel | 5 | 435 zł | 336 zł | 853 zł | 95 |
| PURO Krakow Stare Miasto | Hotel | 4 | 436 zł | 270 zł | 1 132 zł | 93 |
| Hampton by Hilton Krakow Airport | Hotel | 3 | 438 zł | 384 zł | 625 zł | 94 |
| Queen Boutique Hotel | Hotel | 4 | 441 zł | 281 zł | 963 zł | 86 |
| Hotel Wawel | Hotel | 3 | 444 zł | 367 zł | 1 300 zł | 91 |
| Hotel Jan | Hotel | 3 | 452 zł | 258 zł | 916 zł | 80 |
| PURO Krakow Kazimierz | Hotel | 4 | 455 zł | 331 zł | 1 103 zł | 93 |
| SZEWSKA 22 BOUTIQUE | Hotel | 4 | 458 zł | 263 zł | 1 200 zł | 70 |
| The Bridge Suites Hotel | Hotel | 4 | 461 zł | 291 zł | 1 303 zł | 91 |
| Amber Boutique Hotels - Hotel Amber | Hotel | 3 | 461 zł | 241 zł | 2 503 zł | 70 |
| Aparthotel Best Views | Hotel | 4 | 464 zł | 272 zł | 1 728 zł | 72 |
| TRIBE Krakow Old Town | Hotel | 4 | 473 zł | 337 zł | 1 068 zł | 94 |
| IMPERIAL Hotel | Hotel | 4 | 474 zł | 399 zł | 1 789 zł | 79 |
| Ascot Premium Hotel | Hotel | 4 | 479 zł | 287 zł | 1 754 zł | 94 |
| Vienna House by Wyndham Andel's Cracow | Hotel | 4 | 499 zł | 399 zł | 1 294 zł | 92 |
| Novotel Krakow Centrum | Hotel | 4 | 500 zł | 370 zł | 1 230 zł | 92 |
| Mercure Krakow Stare Miasto Old Town | Hotel | 4 | 502 zł | 336 zł | 1 187 zł | 93 |
| Hotel Wawel Queen | Hotel | 4 | 503 zł | 322 zł | 1 218 zł | 91 |
| Hotel Golden Queen | Hotel | 4 | 503 zł | 354 zł | 1 925 zł | 69 |
| Hotel Indigo Krakow - Old Town By IHG | Hotel | 4 | 504 zł | 333 zł | 1 714 zł | 91 |
| Grand Hotel Kraków | Hotel | 5 | 505 zł | 367 zł | 1 087 zł | 94 |
| Hotel Senacki | Hotel | 4 | 521 zł | 329 zł | 1 060 zł | 87 |
| Hotel Polski Pod Bialym Orlem | Hotel | 4 | 522 zł | 342 zł | 1 746 zł | 92 |
| Grand Ascot Hotel | Hotel | 4 | 528 zł | 369 zł | 1 313 zł | 85 |
| Bracka Main Square Apartments | Pensjonat / apartament | 4 | 539 zł | 274 zł | 1 116 zł | 85 |
| Radisson Blu Hotel, Krakow | Hotel | 5 | 545 zł | 470 zł | 1 330 zł | 88 |
| Holiday Inn Krakow City Centre By IHG | Hotel | 5 | 547 zł | 368 zł | 1 604 zł | 91 |
| Hotel Rubinstein | Hotel | 4 | 552 zł | 278 zł | 1 285 zł | 78 |
| Hotel Indigo Krakow Wawel Castle By IHG | Hotel | 4 | 553 zł | 395 zł | 2 190 zł | 92 |
| Art Suites Luxury Hotel | Hotel | 4 | 556 zł | 390 zł | 2 004 zł | 94 |
| The Loft Hotel Adults Only | Hotel | 4 | 558 zł | 434 zł | 848 zł | 70 |
| Hotel Experior Boutique - Destigo Hotels | Hotel | 5 | 559 zł | 401 zł | 1 257 zł | 95 |
| Amber Design Residence | Hotel | 4 | 559 zł | 319 zł | 2 095 zł | 85 |
| Hotel Betmanowska Main Square Residence Adults Only | Hotel | 4 | 585 zł | 391 zł | 1 126 zł | 83 |
| Hotel Unicus Palace | Hotel | 5 | 620 zł | 419 zł | 1 587 zł | 91 |
| New Port Hotel | Hotel | 4 | 657 zł | 355 zł | 1 269 zł | 85 |
| Pollera | Hotel | 3 | 663 zł | 347 zł | 1 064 zł | 68 |
| AC Hotel Krakow | Hotel | 4 | 664 zł | 448 zł | 3 240 zł | 94 |
| Czeczotka Palace Apartments Old Town | Hotel | 4 | 670 zł | 446 zł | 1 800 zł | 73 |
| Balthazar Design Hotel | Hotel | 5 | 694 zł | 524 zł | 3 051 zł | 89 |
| Hotel H15 Francuski Old Town - Destigo Hotels | Hotel | 5 | 711 zł | 490 zł | 1 683 zł | 94 |
| Hotel CONRAD Comfort | Hotel | 4 | 820 zł | 176 zł | 1 169 zł | 84 |
| Sheraton Grand Krakow | Hotel | 5 | 821 zł | 629 zł | 1 871 zł | 94 |
| Hotel Copernicus | Hotel | 5 | 831 zł | 648 zł | 1 666 zł | 90 |
| Hotel Saski Krakow, Curio Collection by Hilton | Hotel | 5 | 842 zł | 808 zł | 4 892 zł | 87 |
| Stradom House Hotel & Spa, Autograph Collection | Hotel | 5 | 909 zł | 873 zł | 2 075 zł | 90 |
| Zinar Castle | Hotel | 5 | 940 zł | 625 zł | 2 468 zł | 72 |
| HOTEL POD ROZA | Hotel | 5 | 945 zł | 621 zł | 1 702 zł | 94 |
| The Bonerowski Palace***** | Hotel | 5 | 948 zł | 678 zł | 1 845 zł | 94 |
| Bachleda Luxury Hotel Kraków - MGallery Collection | Hotel | 5 | 990 zł | 502 zł | 2 728 zł | 95 |
| H15 Palace, a Luxury Collection Hotel, Krakow | Hotel | 5 | 1 305 zł | 1 035 zł | 2 790 zł | 69 |
Mediana obiektu to środek tego, ile żądał w noce, w które podał cenę; najniższa i najwyższa to jego jedna najtańsza i jedna najdroższa noc. Noc bez ceny obiektu (wyprzedany, zamknięty albo poza wynikami tej nocy) nie liczy się dla niego.
Najtańsze obiekty
W Krakowie najniższa zwykła cena to 59 zł (Room in Old Town Krakow); 10 najtańszych obiektów z ceną w co najmniej 32 nocach ma mediany od 59 zł do 179 zł.
| Obiekt | Rodzaj | Gwiazdki | Mediana ceny ofertowej | Noce z ceną |
|---|---|---|---|---|
| Room in Old Town Krakow | Pensjonat / apartament | 2,5 | 59 zł | 40 |
| Fantastic-Inn Krakow - Krasinskiego | Pensjonat / apartament | 2 | 110 zł | 35 |
| Lorf Hostel&Apartments | Hotel | 3 | 126 zł | 51 |
| Lorf Hostel&Coffee | Hotel | 2,5 | 127 zł | 51 |
| Hostel Biały Dom | Hotel | 2 | 128 zł | 65 |
| FiveHostel | Hotel | 3 | 136 zł | 65 |
| Dream Hostel & Apartments | Hotel | 3 | 162 zł | 55 |
| Sereno Apartments | Pensjonat / apartament | 2 | 168 zł | 64 |
| Words & Swords | Pensjonat / apartament | 3,5 | 170 zł | 53 |
| Krakus | Pokój prywatny | 2 | 179 zł | 51 |
Ranking obejmuje tylko obiekty z ceną w co najmniej 32 z 95 nocy, żeby obiekt widziany w kilka nocy nie stał się najtańszym ani najdroższym.
Najdroższe obiekty
W Krakowie najwyższa zwykła cena to 1 755 zł (Krakow B&B); 10 najdroższych obiektów z ceną w co najmniej 32 nocach ma mediany od 876 zł do 1 755 zł.
| Obiekt | Rodzaj | Gwiazdki | Mediana ceny ofertowej | Noce z ceną |
|---|---|---|---|---|
| Krakow B&B | Hotel | 3 | 1 755 zł | 35 |
| The House 14 - Adults Only | Hotel | 5 | 1 462 zł | 40 |
| H15 Palace, a Luxury Collection Hotel, Krakow | Hotel | 5 | 1 305 zł | 69 |
| Przestronny apartament, ogrodek, bezplatne miejsca postojowe w garazu, AWG APARTMENTS | Pokój prywatny | 4,5 | 1 250 zł | 38 |
| Bachleda Luxury Hotel Kraków - MGallery Collection | Hotel | 5 | 990 zł | 95 |
| The Bonerowski Palace***** | Hotel | 5 | 948 zł | 94 |
| HOTEL POD ROZA | Hotel | 5 | 945 zł | 94 |
| Zinar Castle | Hotel | 5 | 940 zł | 72 |
| Stradom House Hotel & Spa, Autograph Collection | Hotel | 5 | 909 zł | 90 |
| Wyndham Grand Krakow Old Town | Hotel | 5 | 876 zł | 63 |
Ranking obejmuje tylko obiekty z ceną w co najmniej 32 z 95 nocy, żeby obiekt widziany w kilka nocy nie stał się najtańszym ani najdroższym.
Hotele, apartamenty czy pensjonaty
W Krakowie mediana środkowego obiektu według rodzaju: hotele 360 zł (obiektów: 321), pensjonaty / B&B / apartamenty 313 zł (obiektów: 109) i pokoje prywatne 351 zł (obiektów: 37).
| Rodzaj | Obiekty z nazwą | Mediana median obiektów | Środkowa połowa obiektów |
|---|---|---|---|
| Hotele | 321 | 360 zł | od 273 zł do 474 zł |
| Pensjonaty, B&B i apartamenty | 109 | 313 zł | od 204 zł do 626 zł |
| Pokoje prywatne | 37 | 351 zł | od 204 zł do 500 zł |
Rodzaje są takie, jak podaje je Agoda: wiele pensjonatów, hosteli i aparthoteli zalicza do hoteli, więc wiersz hoteli jest szerszy niż jego nazwa. Obiekty bez podanego rodzaju: 0.
Jak to mierzymy
Zmierzone noce w Krakowie: 95, od 13 listopada 2026 do 16 lutego 2027; każda z co najmniej 30 obiektami z ceną.
- Obiekty: każdy obiekt pokazany z nazwą i ceną w wynikach wyszukiwania noclegu na jedną noc w serwisie hotelowym (Agoda): hotele oraz wystawione tam pensjonaty, B&B i apartamenty; oferty dostępne tylko w serwisach wynajmu nie są na tej liście.
- Cena obiektu to mediana jego cen ofertowych z nocy, w które podał cenę; liczba w pierwszym zdaniu to środek tych median, więc każdy obiekt liczy się raz, bez względu na liczbę nocy.
- Najtańsze i najdroższe obiekty: tylko te z ceną w co najmniej 32 z 95 nocy (w co najmniej jednej trzeciej z nich i nie mniej niż 5).
- Ceny w PLN, tak jak widniały w dniu odczytu danej nocy; noce odczytane od 4 września 2026 do 24 października 2026.
- Ceny ofertowe widoczne podczas wyszukiwania noclegu na jedną noc: nie są to ceny zapłacone ani prognoza.
Źródło: ceny ofertowe za jedną noc, odczytane z publicznych wyników wyszukiwania w dniu skanu; nie są to ceny zapłacone ani prognoza. Jak mierzymy →