Ceny noclegów: Kolkata — hotele, apartamenty, pensjonaty — listopad 2026
Porównaj cenę swojego pensjonatu, apartamentu lub hotelu z całym miastem.
Aktualizacja: .
Cały rynek w mieście Kolkata to 729 Kč za noc — 287 obiektów w pomiarze (198 hoteli · 89 apartamentów i pensjonatów), pomiar z .
Hotele 753 Kč · Apartamenty i pensjonaty 729 Kč
Mediana ceny za noc w mieście Kolkata to 753 Kč — 208 obiektów sprawdzonych, pomiar z .
Zmierzone przez Bed&Market (bedandmarket.com) na 208 sprawdzonych obiektach, odczytane 7 listopada 2026 14:56 UTC.
Ile brać za noc w mieście Kolkata?
Podobne obiekty w mieście Kolkata proszą o 486 Kč–1 137 Kč za noc; środek rynku to 729 Kč. Środkowa połowa z 287 obiektów, pomiar z .
To przedział rynku, nie cena dla Ciebie: cenę ustalasz Ty.
| Twój przypadek | Obiekty proszą o | Na podstawie |
|---|---|---|
| Pensjonat, B&B lub apartament | 729 Kč | 89 ofert na noc |
| Hotel | 753 Kč | 198 obiektów na noc |
| Noc od poniedziałku do czwartku | 764 Kč | 48 nocy |
| Noc w piątek lub sobotę | 720 Kč -6% | 23 nocy |
| Christmas, 25 grudnia 2026 | 838 Kč +10% | 198 ofert |
Ile kosztują pensjonaty, B&B i apartamenty w mieście Kolkata za noc?
Pensjonaty, B&B i apartamenty w mieście Kolkata proszą o 729 Kč za noc (mediana, 89 ofert na noc) — 3% taniej niż hotele (753 Kč, 198 obiektów).
| Rodzaj | Mediana za noc | Środkowa połowa (p25–p75) | Ofert na noc |
|---|---|---|---|
| Pensjonaty, B&B i apartamenty (wynajem) | 729 Kč | 552 Kč–994 Kč | 89 |
| Hotele i hostele | 753 Kč | 474 Kč–1 306 Kč | 198 |
| Cały rynek | 729 Kč | 486 Kč–1 137 Kč | 287 |
Mediana cen ofertowych według daty pobytu
- Typowa cena
- 753 Kčmediana okna
- Połowa rynku
- 474 Kč–1 306 Kčp25–p75
- Dostępne ceny
- 197 / 20727 stycznia 2027
- Bez ceny
- 10wyprzedane lub zamknięte
Kliknij noc na wykresie, żeby zobaczyć jej liczby. · mediana ceny · połowa miasta chce mniej · połowa obiektów · 8 na 10 obiektów
Wszystkie noce jako tabela (83)
Ceny z — 7 dni temu. Od tego czasu mogły się zmienić.
Zeskanuj Kolkata teraz →Wydarzenia w oknie pomiaru
| Noc | Wydarzenie | Mediana tej nocy | Zwykłe noce | Ta noc wobec podobnych |
|---|---|---|---|---|
| Christmas święto | 838 Kč | 765 Kč | +10% | |
| Republic Day święto | 814 Kč | 807 Kč | +1% | |
| Guru Nanak's Jayanti święto | 575 Kč | 656 Kč | -12% |
Procent opisuje tę noc — jej medianę wobec pozostałych nocy tego samego typu (powszednia albo weekendowa) w promieniu tygodnia. Jest zmierzony. Nie twierdzimy, że wydarzenie go spowodowało; podajemy datę, nazwę i źródło, żeby dało się to sprawdzić.
Pełna lista — 197 obiektów z ceną
Kolkata · noc 27 stycznia 2027 · USD · 2 dorosłych · 1 noc
Rate shop to lista cen, jakich konkurenci żądają za jedną noc. Ta jest zmierzona, nie modelowana: 197 z 207 miejsc podało cenę na 27 stycznia 2027, odczyt z 7 listopada 2026.
| # | Obiekt | Typ | Lokalizacja | Cena | Vs mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Aauris | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 24 990 Kč | +3333% |
| 196 | Peerless Hotel Kolkata | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 24 365 Kč | +3247% |
| 195 | Novotel Kolkata Hotel & Residences - An AccorHotels Brand | Hotel · 5★ | Salt Lake | 24 046 Kč | +3203% |
| 194 | Ethnotel, Kolkata Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 19 940 Kč | +2639% |
| 193 | The Park Kolkata Hotel | Hotel · 5★ | Kolkata City Center | 19 492 Kč | +2578% |
| 192 | The Astor Hotel Kolkata | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 14 898 Kč | +1947% |
| 191 | Transitel A Boutique Hotel | Hotel · 3★ | Rajarhat | 13 789 Kč | +1794% |
| 190 | Vivanta Kolkata, EM Bypass (A Taj InnerCircle Hotel) | Hotel · 5★ | South Kolkata | 12 634 Kč | +1636% |
| 189 | Kenilworth Hotel, Kolkata | Hotel · 4.5★ | Kolkata City Center | 12 100 Kč | +1562% |
| 188 | Hotel Monotel | Hotel · 4★ | Salt Lake | 10 828 Kč | +1387% |
| 187 | Bloom Hotel Salt Lake Sector V | Hotel · 3★ | Salt Lake | 9 288 Kč | +1176% |
| 186 | Golden Parkk Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 8 487 Kč | +1066% |
| 185 | Fortune Park Panchwati, Kolkata - Member ITC Hotels' Group | Hotel · 3.5★ | Hawrah | 8 341 Kč | +1046% |
| 184 | Hotel O2 Oxygen | Hotel · 4★ | Rajarhat | 7 281 Kč | +900% |
| 183 | The Lindsay | Hotel · 3.5★ | Kolkata City Center | 6 313 Kč | +767% |
| 182 | Park Suites | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 5 553 Kč | +663% |
| 181 | The Altruist New Town Hotel | Hotel · 3★ | Salt Lake | 5 119 Kč | +603% |
| 180 | Storii By ITC Hotels,Devasom Resort & Spa,Kolkata | Hotel · 5★ | Newtown | 4 443 Kč | +510% |
| 179 | Kzar Central | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 3 894 Kč | +435% |
| 178 | Sarovar Portico Kolkata | Hotel · 4★ | Newtown | 3 469 Kč | +377% |
| 177 | The Rajbari Bawali | Hotel · 4★ | Maheshtala | 3 421 Kč | +370% |
| 176 | Urban Cliff A Boutique Hotel | Hotel · 3★ | Park Circus | 3 162 Kč | +334% |
| 175 | Kzar Select | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 3 061 Kč | +321% |
| 174 | Kzar Corporate | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 2 935 Kč | +303% |
| 173 | Kzar Park | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 2 934 Kč | +303% |
| 172 | FIRANGIPANI SUITES | Hotel · 3★ | Newtown | 2 388 Kč | +228% |
| 171 | De Sovrani Kolkata | Hotel · 4★ | Salt Lake | 2 304 Kč | +217% |
| 170 | The Lake Hotel | Hotel · 3★ | South Kolkata | 2 253 Kč | +210% |
| 169 | Siamton Inn - A Cygnett Collection | Hotel · 3.5★ | Park Circus | 2 221 Kč | +205% |
| 168 | Hotel Pan Asia Continental | Hotel · 3★ | South Kolkata | 2 095 Kč | +188% |
| 167 | BRIO HOTEL | Hotel · 4★ | Salt Lake | 1 912 Kč | +163% |
| 166 | Central Bed & Breakfast | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 853 Kč | +155% |
| 165 | The Harrington Residency | Hotel · 2★ | Kolkata City Center | 1 729 Kč | +138% |
| 164 | Ganga Kutir Oak Villa on Raichak | Pensjonat / apartament · 3★ | Raichack | 1 606 Kč | +121% |
| 163 | Hotel Casa Fortuna | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 468 Kč | +102% |
| 162 | MORVEE HOTELS ALIPORE | Hotel · 3★ | South Kolkata | 1 398 Kč | +92% |
| 161 | Lytton Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 359 Kč | +87% |
| 160 | Hotel Park Palace | Hotel · 3★ | South Kolkata | 1 344 Kč | +85% |
| 159 | Super Townhouse Newtown DLF | Hotel · 4★ | Salt Lake | 1 343 Kč | +84% |
| 158 | Hotel Aston Residency | Hotel · 3★ | South Kolkata | 1 338 Kč | +84% |
| 157 | The Mandeville | Hotel · 3★ | South Kolkata | 1 334 Kč | +83% |
| 156 | Townhouse Kolkata Railway Station Formerly Anushka Residency | Hotel · 3★ | Belgachia | 1 329 Kč | +83% |
| 155 | Townhouse Oak Sealdah Railway Station Near Creek Row | Hotel · 4★ | Dalhousie | 1 329 Kč | +83% |
| 154 | Park Eastern | Pensjonat / apartament · 5★ | Park Circus | 1 306 Kč | +79% |
| 153 | Hotel Orion Sapphire Near park street | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 270 Kč | +74% |
| 152 | Hotel Royal Crowne, Kolkata Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 1 245 Kč | +71% |
| 151 | GOLDEN PARK HOTEL & RESORT | Hotel · 4★ | Raichack | 1 235 Kč | +70% |
| 150 | Collection O Dalhousie Square Kolkata Formerly G.N Palace | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 185 Kč | +63% |
| 149 | Treebo Premium Tahoora International | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 163 Kč | +60% |
| 148 | Palette Dumdum Airport Formerly Seventy-Seven | Hotel · 4★ | Rajarhat | 1 145 Kč | +57% |
| 147 | Hotel Aston International | Hotel · 3★ | South Kolkata | 1 134 Kč | +56% |
| 146 | Collection O Park Street Road Formerly SR Royale | Hotel · 3★ | Park Circus | 1 131 Kč | +55% |
| 145 | Kempton Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 1 126 Kč | +55% |
| 144 | Townhouse Centre Point Inn Near Esplanade Metro Station | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 1 105 Kč | +52% |
| 143 | Super Collection O Chinar Park Near Airport | Hotel · 4★ | Rajarhat | 1 088 Kč | +49% |
| 142 | Super Townhouse VIP Road Formerly The Sky | Hotel · 4★ | Rajarhat | 1 034 Kč | +42% |
| 141 | Collection O Kalighat Metro Station Formerly RM Guest Home | Hotel · 4★ | South Kolkata | 1 011 Kč | +39% |
| 140 | Super Collection O Ruby Formerly Hiland International | Hotel · 3★ | South Kolkata | 1 010 Kč | +39% |
| 139 | Breathing Earth Resort | Hotel · 3.5★ | Raichack | 1 006 Kč | +38% |
| 138 | Airport City Hotel | Hotel · 3★ | Rajarhat | 998 Kč | +37% |
| 137 | Townhouse Rosedale Formerly Reliance Guest House | Hotel · 4★ | Newtown | 996 Kč | +37% |
| 136 | Eennra Oiitijhyya | Hotel · 3★ | South Kolkata | 987 Kč | +36% |
| 135 | Hotel Aura | Hotel · 2★ | Kolkata City Center | 984 Kč | +35% |
| 134 | The Opus Kolkata - A Boutique Hotel | Hotel | South Kolkata | 969 Kč | +33% |
| 133 | Super Collection O Jyotirindra Nandi Metro Station Kolkata Formerly Manurama | Hotel · 4★ | South Kolkata | 966 Kč | +33% |
| 132 | Collection O City Center 2 Formerly Paradise Inn | Hotel · 3★ | Rajarhat | 966 Kč | +33% |
| 131 | Joey's Nest | Hotel · 3★ | Salt Lake | 942 Kč | +29% |
| 130 | Raunak Hotel - Kolkata | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 935 Kč | +29% |
| 129 | Hotel O Shibpur Tram Depot Formerly Samrat Palace | Hotel · 3★ | Hawrah | 934 Kč | +28% |
| 128 | LBD RESORTS & HOTELS KOLKATA | Hotel · 3★ | South Kolkata | 924 Kč | +27% |
| 127 | Collection O Park Street Metro Station Formerly Park Platinum | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 922 Kč | +27% |
| 126 | Lakeside Suites | Pensjonat / apartament · 4★ | South Kolkata | 901 Kč | +24% |
| 125 | Hotel O Calcutta University Formerly Hamza International | Hotel · 4★ | Dalhousie | 900 Kč | +24% |
| 124 | Viceroy Boutique Hotel Kolkata | Hotel · 3★ | Rajarhat | 894 Kč | +23% |
| 123 | Super Collection O Bisarjan Ghat Formerly Eden Rocks | Hotel · 3★ | Salt Lake | 877 Kč | +21% |
| 122 | Ra Vista | Hotel · 3★ | Rajarhat | 870 Kč | +19% |
| 121 | HOTEL MAJESTIC | Hotel · 3★ | Dalhousie | 868 Kč | +19% |
| 120 | Yellowbrick - Calcutta's Freshest BnB | Pensjonat / apartament · 3.5★ | Kolkata City Center | 865 Kč | +19% |
| 119 | Hotel O Narayana RN Tagore Hospital Formerly Lantern Guest House | Hotel · 4★ | Bhagabanpur | 860 Kč | +18% |
| 118 | Roland Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 856 Kč | +18% |
| 117 | FabHotel Prime Jalsa - Nr. Axis Mall | Hotel · 3★ | Salt Lake | 854 Kč | +17% |
| 116 | Super Hotel O Howrah Railway Station | Hotel · 4★ | Hawrah | 853 Kč | +17% |
| 115 | The Little Heaven Hotel, Kolkata Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 840 Kč | +15% |
| 114 | Laketown Vintage Villa, a 2 room Holiday Home | Pokój prywatny · 3.5★ | Salt Lake | 838 Kč | +15% |
| 113 | S.G.International | Hotel | Kolkata City Center | 824 Kč | +13% |
| 112 | Noir & Oak Stays | Pokój prywatny · 4★ | Rajarhat | 814 Kč | +12% |
| 111 | Hotel Metropole | Hotel · 3★ | South Kolkata | 804 Kč | +10% |
| 110 | Super Townhouse Kaikhali Near Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 800 Kč | +10% |
| 109 | Lynq Aero | Pensjonat / apartament · 4.5★ | Dalhousie | 780 Kč | +7% |
| 108 | The Lake view Hotel Salt Lake kolkata | Hotel · 3★ | Salt Lake | 778 Kč | +7% |
| 107 | The Panash Hotel & Banquets | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 776 Kč | +7% |
| 106 | Collection O Kolkata Near Dumdum Airport | Hotel · 4★ | Rajarhat | 767 Kč | +5% |
| 105 | Collection O Serampore Railway Station | Hotel · 4★ | Barasat | 765 Kč | +5% |
| 104 | RITU IVY | Hotel · 3★ | South Kolkata | 764 Kč | +5% |
| 103 | Asara - The Bay Suites | Hotel · 4★ | Salt Lake | 744 Kč | +2% |
| 102 | Leopard Room Near CCU Airport,CC2 ,with Pool & GYM | Pokój prywatny · 5★ | Rajarhat | 738 Kč | +1% |
| 101 | THE BROOME KOLKATA | Hotel · 1★ | South Kolkata | 734 Kč | +1% |
| 100 | Hotel Emirates | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 731 Kč | +0% |
| 99 | Hotel O Bangur Kolkata Formerly The Avenue Inn | Hotel · 4★ | Salt Lake | 728 Kč | +0% |
| 98 | Hotel O Santoshpur Lakeview Formerly Bellavita Guest House | Pensjonat / apartament · 3.5★ | South Kolkata | 720 Kč | -1% |
| 97 | Swarn Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 717 Kč | -2% |
| 96 | Firangipani Ecosuites - A Corporate Boutique Hotel | Hotel · 3★ | Newtown | 700 Kč | -4% |
| 95 | FabHotel Leela Inn - Nr. Park Circus 7 Point | Hotel · 3★ | Park Circus | 699 Kč | -4% |
| 94 | Mohar Residency Madhyamgram | Hotel · 3★ | Barasat | 692 Kč | -5% |
| 93 | Hotel Pan Asia Inn | Hotel · 3★ | Dalhousie | 690 Kč | -5% |
| 92 | SOUKYAM HOTEL | Pensjonat / apartament · 4★ | South Kolkata | 672 Kč | -8% |
| 91 | The Ashoka Hotel | Hotel · 3★ | Dalhousie | 659 Kč | -9% |
| 90 | Hotel Shangri La | Hotel · 3★ | Rajarhat | 654 Kč | -10% |
| 89 | Hotel Golden Palace | Hotel · 4★ | Dalhousie | 635 Kč | -13% |
| 88 | Hotel Lee International | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 630 Kč | -13% |
| 87 | The Avenue Hotel @ Ballygunge | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 625 Kč | -14% |
| 86 | Hotel O S.S Hotel Near Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Hotel · 4★ | Rajarhat | 624 Kč | -14% |
| 85 | Hotel Great Western | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 622 Kč | -15% |
| 84 | Hotel Runway | Hotel · 5★ | Rajarhat | 618 Kč | -15% |
| 83 | YWCA GALLWAY GUEST HOUSE | Hotel · 2★ | Kolkata City Center | 618 Kč | -15% |
| 82 | Hotel Brill View | Hotel · 3★ | Park Circus | 606 Kč | -17% |
| 81 | Ostro Inn Newtown | Pensjonat / apartament · 3★ | Salt Lake | 593 Kč | -19% |
| 80 | Premium stay in Rajarhat Xanadu Studio Suite 330 | Pokój prywatny · 3★ | Rajarhat | 592 Kč | -19% |
| 79 | Zostel Kolkata | Hotel · 3★ | Salt Lake | 588 Kč | -19% |
| 78 | Astoria Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 584 Kč | -20% |
| 77 | Treebo Hoops - Airport, VIP Road | Hotel · 3★ | Rajarhat | 573 Kč | -21% |
| 76 | Itsy Hotels Neeranand Plaza, Bhawanipur | Hotel · 3★ | South Kolkata | 565 Kč | -22% |
| 75 | FabHotel Sivalika Inn - Howrah | Hotel · 3★ | Hawrah | 564 Kč | -22% |
| 74 | Near Airport, CC2 & New Town. With Pool and Gym | Pokój prywatny · 4.5★ | Rajarhat | 563 Kč | -23% |
| 73 | Hotel O Jagannath International Near Kolkata Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 553 Kč | -24% |
| 72 | Hotel Aafreen | Hotel · 1.5★ | Kolkata City Center | 552 Kč | -24% |
| 71 | HOTEL ARISH | Hotel · 5★ | Kolkata City Center | 550 Kč | -24% |
| 70 | Bhammar's Inn - A Pure Vegetarian Hotel | Hotel · 2★ | South Kolkata | 548 Kč | -25% |
| 69 | Hotel Park Victoria | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 548 Kč | -25% |
| 68 | Hotel RM INTERNATIONAL PARKSTREET | Hotel · 3★ | Park Street | 544 Kč | -25% |
| 67 | Premium Apartment, Kolkata Airport | Pokój prywatny · 2.5★ | Rajarhat | 544 Kč | -25% |
| 66 | Jimmy Guest House | Hotel · 1★ | Dalhousie | 544 Kč | -25% |
| 65 | Kiaan inn | Hotel · 3★ | Hawrah | 527 Kč | -28% |
| 64 | Hotelleos | Hotel · 5★ | Rajarhat | 516 Kč | -29% |
| 63 | Poiisse- a Boutique Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 513 Kč | -30% |
| 62 | Hotel Crestwood | Hotel · 3★ | Park Circus | 513 Kč | -30% |
| 61 | The Universe | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 512 Kč | -30% |
| 60 | CiTYSCAPE STUDiO | Pokój prywatny · 2.5★ | Rajarhat | 503 Kč | -31% |
| 59 | Hotel Sheldon International | Hotel · 4★ | Park Circus | 502 Kč | -31% |
| 58 | Borobari | Pensjonat / apartament · 3★ | Dalhousie | 500 Kč | -31% |
| 57 | Roamers Inn - Backpackers Hostel | Hotel | South Kolkata | 493 Kč | -32% |
| 56 | Reliable Inn | Hotel · 3★ | South Kolkata | 492 Kč | -32% |
| 55 | HOTEL STAR zq park street | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 489 Kč | -33% |
| 54 | Dover Inn By BookMeriHotel | Hotel · 3★ | South Kolkata | 487 Kč | -33% |
| 53 | Hotel Southwind | Hotel · 3★ | Raichack | 480 Kč | -34% |
| 52 | SPOT ON Silver Green | Hotel · 2★ | Rajarhat | 475 Kč | -35% |
| 51 | FabHotel Golden Imperial | Hotel · 3★ | South Kolkata | 474 Kč | -35% |
| 50 | The Silverline Hotel, Kolkata Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 474 Kč | -35% |
| 49 | Mohar Residency - VIP Road | Hotel · 3★ | Salt Lake | 470 Kč | -35% |
| 48 | Hotel Eastern Plaza | Hotel · 3.5★ | Rajarhat | 468 Kč | -36% |
| 47 | Basera Guest House | Hotel · 3★ | Dalhousie | 467 Kč | -36% |
| 46 | Hotel Rose Inn | Hotel · 3★ | South Kolkata | 467 Kč | -36% |
| 45 | Hotel O Continental Stays | Hotel · 3★ | Rajarhat | 461 Kč | -37% |
| 44 | Aliza Hotel And Banquet | Hotel · 5★ | Kolkata City Center | 458 Kč | -37% |
| 43 | ZQ Royal Palace Hotel | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 457 Kč | -37% |
| 42 | HOTEL HOLIDAY EXPRESS | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 446 Kč | -39% |
| 41 | Hotel Shila International | Hotel · 2★ | Kolkata City Center | 443 Kč | -39% |
| 40 | Hotel Aman Residency | Hotel · 3★ | Park Circus | 434 Kč | -40% |
| 39 | Garden Guest House near Rene Tower | Hotel · 3★ | South Kolkata | 427 Kč | -41% |
| 38 | Hotel Cecil | Hotel · 3★ | Dalhousie | 421 Kč | -42% |
| 37 | The Kei Inn & Suites Hotel near Salt Lake | Hotel · 1★ | Salt Lake | 418 Kč | -43% |
| 36 | Hotel Akash | Hotel · 2★ | Hawrah | 413 Kč | -43% |
| 35 | FabHotel Demattrie Budget | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 410 Kč | -44% |
| 34 | Suitcase Stories | Hotel · 3★ | South Kolkata | 406 Kč | -44% |
| 33 | ANANDALOKE RESIDENCY | Hotel · 3★ | Belgachia | 400 Kč | -45% |
| 32 | Hotel Elguse | Hotel · 3★ | Salt Lake | 397 Kč | -45% |
| 31 | Park Royale Hotel | Hotel · 1★ | Park Circus | 382 Kč | -48% |
| 30 | Hotel Trimoorti | Hotel · 2.5★ | Kolkata City Center | 379 Kč | -48% |
| 29 | hotel SR | Hotel · 4★ | Kolkata City Center | 378 Kč | -48% |
| 28 | Hotel Fivetel | Hotel · 1★ | Salt Lake | 373 Kč | -49% |
| 27 | Hotel Platinum | Hotel · 2★ | Park Circus | 371 Kč | -49% |
| 26 | Velora Stays | Hotel · 3★ | Park Circus | 356 Kč | -51% |
| 25 | HOTEL ICHAMATI | Hotel | Kolkata City Center | 353 Kč | -51% |
| 24 | Sun India Guest House | Hotel · 3★ | Hawrah | 347 Kč | -52% |
| 23 | Bengal Guest House | Hotel · 3★ | Hawrah | 346 Kč | -52% |
| 22 | Metro Guest House,Near South City Mall | Hotel · 3★ | South Kolkata | 346 Kč | -52% |
| 21 | Mahotsav Inn Banquets & Guest House | Hotel · 3★ | Dalhousie | 339 Kč | -53% |
| 20 | Hotel Kanan Inn, Kolkata Airport | Hotel · 3★ | Rajarhat | 337 Kč | -54% |
| 19 | FabHotel Nest | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 336 Kč | -54% |
| 18 | Aura Nest Guest House - Newtown Action Area 1 | Hotel | Salt Lake | 333 Kč | -54% |
| 17 | Brill Green Arcade | Hotel · 3★ | Rajarhat | 331 Kč | -54% |
| 16 | Gram Bangla Retreat | Hotel · 3.5★ | Maheshtala | 325 Kč | -55% |
| 15 | Kaushani Homes | Pensjonat / apartament · 3.5★ | Maheshtala | 322 Kč | -56% |
| 14 | Kolkata Apartment Collection | Pokój prywatny · 2.5★ | Park Circus | 321 Kč | -56% |
| 13 | Hotel Angina | Hotel · 3★ | Kolkata City Center | 318 Kč | -56% |
| 12 | LIVEOTEL | Hotel · 3★ | Rajarhat | 316 Kč | -57% |
| 11 | HOTEL BEST BUY | Hotel · 2★ | Park Street | 314 Kč | -57% |
| 10 | Hotel GB International | Hotel · 1★ | Kolkata City Center | 297 Kč | -59% |
| 9 | FabHotel Amar Raj Villa | Hotel · 3★ | Rajarhat | 285 Kč | -61% |
| 8 | Hotel Q-Inn | Hotel · 2.5★ | Dalhousie | 277 Kč | -62% |
| 7 | Hotel Sunview | Hotel · 2★ | Kolkata City Center | 254 Kč | -65% |
| 6 | Hotel Shabnam,Near Park St,New Market,Esplanade | Hotel · 2★ | Kolkata City Center | 247 Kč | -66% |
| 5 | SmartStay by Brill Rooms | Hotel · 3★ | Salt Lake | 242 Kč | -67% |
| 4 | StayVista | Hotel · 3★ | Dalhousie | 185 Kč | -75% |
| 3 | Narendra niketan | Hotel · 2★ | Dalhousie | 148 Kč | -80% |
| 2 | Continental Guest House | Hotel · 1★ | Kolkata City Center | 146 Kč | -80% |
| 1 | Ghosh homestay 8 | Pokój prywatny · 2.5★ | Rajarhat | 129 Kč | -82% |
Jak czytać tabelę
Dowód pomiaru
Każdy wiersz to jeden obiekt tej nocy: nazwa, typ, dzielnica i cena wywoławcza — dokładnie tak, jak zostały zmierzone. Obiekt, którego nazwy jeszcze nie znamy, ma kreskę, nigdy zmyśloną nazwę. Źródło: publiczne ceny ofertowe hoteli — hotele i wystawione tam apartamenty. Oferty dostępne tylko w serwisach wynajmu nie są na tej liście.
Co widać w liczbach
Kolkata · wybrana noc: 27 stycznia 2027
- Weekend vs dni powszednie
- -6% Piątek i sobota: 720 Kč
- Najdroższa noc w oknie
- 881 Kč 22 stycznia 2027 · 197 dostępnych ofert
- Dostępność tej nocy
- 95% 197 z 207 obiektów z ceną
Poniedziałek–czwartek: 764 Kč
- Piątek i sobota: mediana $33. Poniedziałek–czwartek: $35. Różnica -6% — 23 i 48 zmierzonych nocy.
- Najdroższa zmierzona noc okna to 22 stycznia 2027: mediana $40, 197 ofert.
- Nocy 9 stycznia 2027 połowa obiektów mieściła się między $22 a $51 — 198 ofert z 208 sprawdzonych.
- Najbliższe wydarzenie: Guru Nanak's Jayanti, 24 listopada 2026 — mediana tej nocy jest -12% wobec podobnych nocy wokół niej.
Rozkład cen tej nocy
Mediana 728 Kč
Dzień tygodnia w całym oknie
Odchylenie mediany dnia od mediany całego okna.
| Dzień | Mediana | vs mediana okna | |
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 766 Kč | +2% | |
| wtorek | 764 Kč | +1% | |
| środa | 758 Kč | +1% | |
| niedziela | 749 Kč | +0% | |
| czwartek | 755 Kč | +0% | |
| piątek | 728 Kč | -3% | |
| sobota | 720 Kč | -4% |
Dostępność, noc po nocy
Obiekty bez ceny są wyprzedane lub zamknięte — liczone, nigdy szacowane.
Co możesz zrobić
- Porównaj swoją cenę z medianą wybranej nocy.
- Sprawdź drogie noce i wydarzenia w oknie.
- Zmień ceny we własnym extranecie.
Statystyki: Kolkata w liczbach
Wszystko poniżej zmierzono w tym samym oknie 90 nocy. Nic nie jest prognozą ani szacunkiem.
Oceny gości w całym mieście
Średnia 7.7/10 z 363 obiektów — razem 109 549 opinii. Skala i oceny serwisów hotelowych.
Cena według gwiazdek — noc 9 stycznia 2027
Mediana ceny obiektów danej kategorii tej jednej nocy. Kategoria z mniej niż 3 cenami nie jest drukowana.
Cena według dzielnicy — noc 9 stycznia 2027
Mediana ceny obiektów z ceną w danej dzielnicy tej nocy. Dzielnica z mniej niż 5 cenami nie jest drukowana.
„Ostatni pokój”, noc po nocy
Procent obiektów z ceną, przy których serwis pokazuje jeden wolny pokój. Liczba serwisu — bywa marketingiem, dlatego to piszemy.
Ile ofert mieści się w 552 Kč, noc po nocy
Procent wycenionych ofert nie droższych niż okrągły próg — mediana całego okna zaokrąglona do równej kwoty. Liczone z tych samych nocy, które rysują krzywą powyżej.
Najwięcej: 24 listopada 2026 — 94 z 199 ofert do 552 Kč. Najmniej: 4 stycznia 2027 — 46 z 197.
Noce piątkowo-sobotnie w mieście Kolkata są -6% wobec nocy poniedziałek–czwartek.
Jak powstały te dane
To ceny widoczne podczas wyszukiwania, nie ceny sprzedanych rezerwacji.
Jedna noc, 2 dorosłych, ten sam termin i waluta dla każdego obiektu.
Wyprzedane lub zamknięte obiekty liczymy osobno i nie zaniżamy nimi mediany.
Miesiące tego miasta
Więcej o mieście Kolkata
Najczęstsze pytania operatorów
Ile brać za noc w mieście Kolkata?
Podobne obiekty w mieście Kolkata proszą o $22–$51 za noc; środek rynku to $33. Środkowa połowa z 287 obiektów, pomiar z 7 listopada 2026. To przedział rynku, nie cena dla Ciebie: cenę ustalasz Ty.
Ile kosztuje nocleg w mieście Kolkata?
Mediana ceny za noc w mieście Kolkata to $34 — 208 obiektów sprawdzonych, pomiar z 7 listopada 2026.
Kiedy noclegi w mieście Kolkata są najdroższe?
Najdroższa zmierzona noc w oknie to 22 stycznia 2027: mediana cen ofertowych wyniosła $40 na podstawie 197 dostępnych ofert.
O ile wydarzenia podnoszą ceny ofertowe w mieście Kolkata?
W zmierzoną noc wydarzenia Christmas, 25 grudnia 2026, mediana cen ofertowych wyniosła $38 na podstawie 198 ofert i była +10% wobec podobnych nocy.
Jaka jest typowa premia weekendowa w mieście Kolkata?
Piątkowo-sobotnia mediana cen ofertowych to $33, wobec $35 od poniedziałku do czwartku: -6%.
